期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R07/04/09 | R07/02/25 | R07/03/12 | R07/03/12 | R07/03/27 | R07/04/03 | R07/04/17 | R07/04/25 | 終了 | |
R07/04/23 | R07/03/10 | R07/03/26 | R07/03/26 | R07/04/10 | R07/04/17 | R07/05/02 | R07/05/10 | 終了 | |
R07/05/15 | R07/04/02 | R07/04/17 | R07/04/17 | R07/05/02 | R07/05/09 | R07/05/23 | R07/05/31 | ||
R07/05/28 | R07/04/14 | R07/04/30 | R07/04/30 | R07/05/15 | R07/05/22 | R07/06/05 | R07/06/13 | ||
R07/06/11 | R07/04/25 | R07/05/14 | R07/05/14 | R07/05/29 | R07/06/05 | R07/06/19 | R07/06/27 | ||
R07/06/25 | R07/05/14 | R07/05/28 | R07/05/28 | R07/06/12 | R07/06/19 | R07/07/03 | R07/07/11 | ||
R07/07/09 | R07/05/27 | R07/06/11 | R07/06/11 | R07/06/26 | R07/07/03 | R07/07/17 | R07/07/25 | ||
R07/07/30 | R07/06/17 | R07/07/02 | R07/07/02 | R07/07/17 | R07/07/24 | R07/08/07 | R07/08/15 | ||
R07/08/27 | R07/07/14 | R07/07/30 | R07/07/30 | R07/08/14 | R07/08/21 | R07/09/04 | R07/09/12 | ||
R07/09/10 | R07/07/28 | R07/08/13 | R07/08/13 | R07/08/28 | R07/09/04 | R07/09/19 | R07/09/27 | ||
R07/09/25 | R07/08/12 | R07/08/27 | R07/08/27 | R07/09/11 | R07/09/18 | R07/10/03 | R07/10/11 | ||
R07/10/08 | R07/08/26 | R07/09/10 | R07/09/10 | R07/09/25 | R07/10/02 | R07/10/17 | R07/10/25 | ||
R07/10/22 | R07/09/05 | R07/09/24 | R07/09/24 | R07/10/09 | R07/10/16 | R07/10/30 | R07/11/07 | ||
R07/11/05 | R07/09/22 | R07/10/07 | R07/10/07 | R07/10/22 | R07/10/29 | R07/11/13 | R07/11/21 | ||
R07/11/19 | R07/10/06 | R07/10/22 | R07/10/22 | R07/11/06 | R07/11/13 | R07/11/28 | R07/12/06 | ||
R07/12/03 | R07/10/20 | R07/11/05 | R07/11/05 | R07/11/20 | R07/11/27 | R07/12/11 | R07/12/19 | ||
R07/12/17 | R07/11/04 | R07/11/19 | R07/11/19 | R07/12/04 | R07/12/11 | R07/12/25 | R08/01/06 | ||
R08/01/21 | R07/12/09 | R07/12/24 | R07/12/24 | R08/01/08 | R08/01/15 | R08/01/29 | R08/02/06 | ||
R08/02/04 | R07/12/16 | R08/01/07 | R08/01/07 | R08/01/22 | R08/01/29 | R08/02/13 | R08/02/21 | ||
R08/02/25 | R08/01/09 | R08/01/26 | R08/01/26 | R08/02/10 | R08/02/18 | R08/03/05 | R08/03/13 | ||
R08/03/11 | R08/01/26 | R08/02/10 | R08/02/10 | R08/02/26 | R08/03/05 | R08/03/19 | R08/03/27 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
---|
R07/04/10 | R07/04/10 | R07/04/14 | 終了 | |
R07/04/24 | R07/04/24 | R07/04/28 | 終了 | |
R07/05/16 | R07/05/16 | R07/05/20 | ||
R07/05/29 | R07/05/29 | R07/06/02 | ||
R07/06/12 | R07/06/12 | R07/06/16 | ||
R07/06/26 | R07/06/26 | R07/06/30 | ||
R07/07/10 | R07/07/10 | R07/07/14 | ||
R07/07/31 | R07/07/31 | R07/08/04 | ||
R07/08/28 | R07/08/28 | R07/09/01 | ||
R07/09/11 | R07/09/11 | R07/09/16 | ||
R07/09/26 | R07/09/26 | R07/09/30 | ||
R07/10/09 | R07/10/09 | R07/10/14 | ||
R07/10/23 | R07/10/23 | R07/10/27 | ||
R07/11/06 | R07/11/06 | R07/11/10 | ||
R07/11/20 | R07/11/20 | R07/11/25 | ||
R07/12/04 | R07/12/04 | R07/12/08 | ||
R07/12/18 | R07/12/18 | R07/12/22 | ||
R08/01/22 | R08/01/22 | R08/01/26 | ||
R08/02/05 | R08/02/05 | R08/02/09 | ||
R08/02/26 | R08/02/26 | R08/03/02 | ||
R08/03/12 | R08/03/12 | R08/03/16 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
東京地方裁判所本庁
〒152-8527 東京都目黒区目黒本町二丁目26番14号
電話:03-5721-4630(執行手続案内係) 03-5721-4763(売却係) 03-5721-6395(執行官室不動産部(入札方法に関する問い合わせ))