期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/06/19 | R08/04/15 | R08/05/07 | R08/05/07 | R08/06/05 | R08/06/12 | R08/07/10 | R08/07/18 | 終了 | |
| ★ | R08/06/19 | R08/03/18 | R08/04/08 | R08/04/08 | R08/06/05 | R08/06/12 | R08/08/07 | R08/08/15 | 終了 |
| R08/07/17 | R08/05/13 | R08/06/03 | R08/06/03 | R08/07/03 | R08/07/10 | R08/08/07 | R08/08/15 | ||
| ★ | R08/07/17 | R08/04/15 | R08/05/07 | R08/05/07 | R08/07/03 | R08/07/10 | R08/10/09 | R08/10/17 | 取消 |
| R08/09/18 | R08/07/01 | R08/07/29 | R08/07/29 | R08/09/04 | R08/09/11 | R08/10/09 | R08/10/17 | ||
| ★ | R08/09/18 | R08/05/13 | R08/06/03 | R08/06/03 | R08/09/04 | R08/09/11 | R08/11/06 | R08/11/14 | |
| R08/10/16 | R08/08/12 | R08/09/02 | R08/09/02 | R08/10/02 | R08/10/09 | R08/11/06 | R08/11/14 | ||
| ★ | R08/10/16 | R08/07/01 | R08/07/29 | R08/07/29 | R08/10/02 | R08/10/09 | R08/12/04 | R08/12/12 | |
| R08/11/13 | R08/09/09 | R08/09/30 | R08/09/30 | R08/10/30 | R08/11/06 | R08/12/04 | R08/12/12 | ||
| ★ | R08/11/13 | R08/08/12 | R08/09/02 | R08/09/02 | R08/10/30 | R08/11/06 | R09/01/08 | R09/01/16 | |
| R08/12/11 | R08/10/07 | R08/10/28 | R08/10/28 | R08/11/27 | R08/12/04 | R09/01/08 | R09/01/16 | ||
| ★ | R08/12/11 | R08/09/09 | R08/09/30 | R08/09/30 | R08/11/27 | R08/12/04 | R09/02/12 | R09/02/20 | |
| R09/01/22 | R08/11/11 | R08/12/02 | R08/12/02 | R09/01/08 | R09/01/15 | R09/02/12 | R09/02/20 | ||
| ★ | R09/01/22 | R08/10/07 | R08/10/28 | R08/10/28 | R09/01/08 | R09/01/15 | R09/03/12 | R09/03/20 | |
| R09/02/19 | R08/12/09 | R09/01/06 | R09/01/06 | R09/01/29 | R09/02/05 | R09/03/12 | R09/03/20 | ||
| ★ | R09/02/19 | R08/11/11 | R08/12/02 | R08/12/02 | R09/01/29 | R09/02/05 | R09/04/09 | R09/04/17 | |
| R09/03/19 | R09/01/13 | R09/02/03 | R09/02/03 | R09/03/05 | R09/03/12 | R09/04/09 | R09/04/17 | ||
| ★ | R09/03/19 | R08/12/09 | R09/01/06 | R09/01/06 | R09/03/05 | R09/03/12 | R09/05/07 | R09/05/15 | |
| R09/04/16 | R09/02/10 | R09/03/03 | R09/03/03 | R09/04/02 | R09/04/09 | R09/05/07 | R09/05/15 | ||
| ★ | R09/04/16 | R09/01/13 | R09/02/03 | R09/02/03 | R09/04/02 | R09/04/09 | R09/06/11 | R09/06/19 | |
| R09/05/21 | R09/03/17 | R09/04/07 | R09/04/07 | R09/05/07 | R09/05/14 | R09/06/11 | R09/06/19 | ||
| ★ | R09/05/21 | R09/02/10 | R09/03/03 | R09/03/03 | R09/05/07 | R09/05/14 | R09/07/09 | R09/07/17 | |
| R09/06/18 | R09/04/14 | R09/05/06 | R09/05/06 | R09/06/04 | R09/06/11 | R09/07/09 | R09/07/17 | ||
| ★ | R09/06/18 | R09/03/17 | R09/04/07 | R09/04/07 | R09/06/04 | R09/06/11 | R09/08/06 | R09/08/14 | |
| R09/07/16 | R09/05/12 | R09/06/02 | R09/06/02 | R09/07/02 | R09/07/09 | R09/08/06 | R09/08/14 | ||
| ★ | R09/07/16 | R09/04/14 | R09/05/06 | R09/05/06 | R09/07/02 | R09/07/09 | R09/10/08 | R09/10/16 | |
| R09/09/17 | R09/07/14 | R09/08/04 | R09/08/04 | R09/09/03 | R09/09/10 | R09/10/08 | R09/10/16 | ||
| ★ | R09/09/17 | R09/05/12 | R09/06/02 | R09/06/02 | R09/09/03 | R09/09/10 | R09/11/05 | R09/11/13 | |
| R09/10/15 | R09/08/10 | R09/09/01 | R09/09/01 | R09/10/01 | R09/10/08 | R09/11/05 | R09/11/13 | ||
| ★ | R09/10/15 | R09/07/14 | R09/08/04 | R09/08/04 | R09/10/01 | R09/10/08 | R09/12/03 | R09/12/11 | |
| R09/11/12 | R09/09/08 | R09/09/29 | R09/09/29 | R09/10/29 | R09/11/05 | R09/12/03 | R09/12/11 | ||
| R09/12/10 | R09/10/06 | R09/10/27 | R09/10/27 | R09/11/26 | R09/12/03 | R10/01/07 | R10/01/15 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
|---|
| R08/06/22 | R08/06/22 | R08/06/23 | 終了 | |
| ★ | R08/06/22 | R08/06/22 | R08/06/23 | 終了 |
| R08/07/21 | R08/07/21 | R08/07/22 | ||
| ★ | R08/07/21 | R08/07/21 | R08/07/22 | 取消 |
| R08/09/24 | R08/09/24 | R08/09/25 | ||
| ★ | R08/09/24 | R08/09/24 | R08/09/25 | |
| R08/10/19 | R08/10/19 | R08/10/20 | ||
| ★ | R08/10/19 | R08/10/19 | R08/10/20 | |
| R08/11/16 | R08/11/16 | R08/11/17 | ||
| ★ | R08/11/16 | R08/11/16 | R08/11/17 | |
| R08/12/14 | R08/12/14 | R08/12/15 | ||
| ★ | R08/12/14 | R08/12/14 | R08/12/15 | |
| R09/01/25 | R09/01/25 | R09/01/25 | ||
| ★ | R09/01/25 | R09/01/25 | R09/01/25 | |
| R09/02/22 | R09/02/22 | R09/02/22 | ||
| ★ | R09/02/22 | R09/02/22 | R09/02/22 | |
| R09/03/23 | R09/03/23 | R09/03/23 | ||
| ★ | R09/03/23 | R09/03/23 | R09/03/23 | |
| R09/04/19 | R09/04/19 | R09/04/19 | ||
| ★ | R09/04/19 | R09/04/19 | R09/04/19 | |
| R09/05/24 | R09/05/24 | R09/05/24 | ||
| ★ | R09/05/24 | R09/05/24 | R09/05/24 | |
| R09/06/21 | R09/06/21 | R09/06/21 | ||
| ★ | R09/06/21 | R09/06/21 | R09/06/21 | |
| R09/07/20 | R09/07/20 | R09/07/20 | ||
| ★ | R09/07/20 | R09/07/20 | R09/07/20 | |
| R09/09/21 | R09/09/21 | R09/09/21 | ||
| ★ | R09/09/21 | R09/09/21 | R09/09/21 | |
| R09/10/18 | R09/10/18 | R09/10/18 | ||
| ★ | R09/10/18 | R09/10/18 | R09/10/18 | |
| R09/11/15 | R09/11/15 | R09/11/15 | ||
| R09/12/13 | R09/12/13 | R09/12/13 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
水戸地方裁判所本庁
〒310-0062 水戸市大町1丁目1番38号
電話:029-224-8347 029-224-8348 (執行官室)029-224-8084