期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R07/09/02 | R07/06/25 | R07/07/23 | R07/07/23 | R07/08/19 | R07/08/26 | R07/09/22 | R07/09/30 | ||
★ | R07/09/02 | R07/03/12 | R07/04/09 | R07/04/09 | R07/08/19 | R07/08/26 | R07/09/22 | R07/09/30 | |
R07/09/30 | R07/07/22 | R07/08/20 | R07/08/20 | R07/09/16 | R07/09/24 | R07/10/21 | R07/10/29 | 取消 | |
R07/10/07 | R07/07/29 | R07/08/27 | R07/08/27 | R07/09/24 | R07/10/01 | R07/10/28 | R07/11/05 | ||
★ | R07/10/07 | R07/06/25 | R07/07/23 | R07/07/23 | R07/09/24 | R07/10/01 | R07/10/28 | R07/11/05 | |
R07/11/11 | R07/09/03 | R07/10/01 | R07/10/01 | R07/10/28 | R07/11/04 | R07/12/02 | R07/12/10 | ||
★ | R07/11/11 | R07/07/22 | R07/08/20 | R07/08/20 | R07/10/28 | R07/11/04 | R07/12/02 | R07/12/10 | |
R08/01/27 | R07/11/19 | R07/12/17 | R07/12/17 | R08/01/13 | R08/01/20 | R08/02/17 | R08/02/25 | ||
R08/03/03 | R07/12/24 | R08/01/21 | R08/01/21 | R08/02/17 | R08/02/24 | R08/03/19 | R08/03/27 | ||
★ | R08/03/03 | R07/09/03 | R07/10/01 | R07/10/01 | R08/02/17 | R08/02/24 | R08/03/19 | R08/03/27 | |
R08/04/28 | R08/02/18 | R08/03/11 | R08/03/11 | R08/04/14 | R08/04/21 | R08/05/19 | R08/05/27 | ||
★ | R08/04/28 | R07/11/19 | R07/12/17 | R07/12/17 | R08/04/14 | R08/04/21 | R08/05/19 | R08/05/27 | |
R08/06/02 | R08/03/25 | R08/04/22 | R08/04/22 | R08/05/19 | R08/05/26 | R08/06/23 | R08/07/01 | ||
★ | R08/06/02 | R07/12/24 | R08/01/21 | R08/01/21 | R08/05/19 | R08/05/26 | R08/06/23 | R08/07/01 | |
R08/07/14 | R08/05/13 | R08/06/03 | R08/06/03 | R08/06/30 | R08/07/07 | R08/08/04 | R08/08/12 | ||
R08/09/15 | R08/07/15 | R08/08/05 | R08/08/05 | R08/09/01 | R08/09/08 | R08/10/06 | R08/10/14 | ||
★ | R08/09/15 | R08/03/25 | R08/04/22 | R08/04/22 | R08/09/01 | R08/09/08 | R08/10/06 | R08/10/14 | |
R08/10/20 | R08/08/19 | R08/09/09 | R08/09/09 | R08/10/06 | R08/10/13 | R08/11/10 | R08/11/18 | ||
★ | R08/10/20 | R08/05/13 | R08/06/03 | R08/06/03 | R08/10/06 | R08/10/13 | R08/11/10 | R08/11/18 | |
R08/11/24 | R08/09/17 | R08/10/14 | R08/10/14 | R08/11/10 | R08/11/17 | R08/12/15 | R08/12/23 | ||
★ | R08/11/24 | R08/07/15 | R08/08/05 | R08/08/05 | R08/11/10 | R08/11/17 | R08/12/15 | R08/12/23 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
---|
R07/09/03 | R07/09/05 | R07/09/05 | ||
★ | R07/09/03 | R07/09/05 | R07/09/05 | |
R07/10/01 | R07/10/03 | R07/10/03 | 取消 | |
R07/10/08 | R07/10/10 | R07/10/10 | ||
★ | R07/10/08 | R07/10/10 | R07/10/10 | |
R07/11/12 | R07/11/14 | R07/11/14 | ||
★ | R07/11/12 | R07/11/14 | R07/11/14 | |
R08/01/28 | R08/01/30 | R08/01/30 | ||
R08/03/04 | R08/03/06 | R08/03/06 | ||
★ | R08/03/04 | R08/03/06 | R08/03/06 | |
R08/04/29 | R08/05/01 | R08/05/01 | ||
★ | R08/04/29 | R08/05/01 | R08/05/01 | |
R08/06/03 | R08/06/05 | R08/06/05 | ||
★ | R08/06/03 | R08/06/05 | R08/06/05 | |
R08/07/15 | R08/07/17 | R08/07/17 | ||
R08/09/16 | R08/09/18 | R08/09/18 | ||
★ | R08/09/16 | R08/09/18 | R08/09/18 | |
R08/10/21 | R08/10/23 | R08/10/23 | ||
★ | R08/10/21 | R08/10/23 | R08/10/23 | |
R08/11/25 | R08/11/27 | R08/11/27 | ||
★ | R08/11/25 | R08/11/27 | R08/11/27 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
前橋地方裁判所本庁
〒371-8531 前橋市大手町三丁目1番34号
電話:(代表)027-231-4275 (執行官室)027-231-4014