期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/07/29 | R08/05/21 | R08/06/18 | R08/06/18 | R08/07/15 | R08/07/22 | R08/08/19 | R08/08/27 | 終了 | |
| ★ | R08/07/29 | R08/02/19 | R08/03/12 | R08/03/12 | R08/07/15 | R08/07/22 | R08/08/19 | R08/08/27 | 取消 |
| R08/09/16 | R08/07/16 | R08/08/06 | R08/08/06 | R08/09/02 | R08/09/09 | R08/10/07 | R08/10/15 | ||
| ★ | R08/09/16 | R08/04/23 | R08/05/14 | R08/05/14 | R08/09/02 | R08/09/09 | R08/10/07 | R08/10/15 | 取消 |
| R08/10/21 | R08/08/20 | R08/09/10 | R08/09/10 | R08/10/07 | R08/10/14 | R08/11/11 | R08/11/19 | ||
| ★ | R08/10/21 | R08/05/21 | R08/06/18 | R08/06/18 | R08/10/07 | R08/10/14 | R08/11/11 | R08/11/19 | 取消 |
| R08/11/25 | R08/09/17 | R08/10/15 | R08/10/15 | R08/11/11 | R08/11/18 | R08/12/16 | R08/12/24 | ||
| ★ | R08/11/25 | R08/07/16 | R08/08/06 | R08/08/06 | R08/11/11 | R08/11/18 | R08/12/16 | R08/12/24 | 取消 |
| R09/01/20 | R08/11/12 | R08/12/10 | R08/12/10 | R09/01/06 | R09/01/13 | R09/02/10 | R09/02/18 | ||
| R09/02/24 | R08/12/17 | R09/01/14 | R09/01/14 | R09/02/10 | R09/02/17 | R09/03/17 | R09/03/25 | ||
| R09/04/28 | R09/02/25 | R09/03/18 | R09/03/18 | R09/04/14 | R09/04/21 | R09/05/19 | R09/05/27 | ||
| ★ | R09/04/28 | R08/11/12 | R08/12/10 | R08/12/10 | R09/04/14 | R09/04/21 | R09/05/19 | R09/05/27 | |
| R09/06/23 | R09/04/22 | R09/05/13 | R09/05/13 | R09/06/09 | R09/06/16 | R09/07/14 | R09/07/22 | ||
| ★ | R09/06/23 | R08/12/17 | R09/01/14 | R09/01/14 | R09/06/09 | R09/06/16 | R09/07/14 | R09/07/22 | |
| R09/07/21 | R09/05/20 | R09/06/10 | R09/06/10 | R09/07/07 | R09/07/14 | R09/08/10 | R09/08/18 | ||
| ★ | R09/07/21 | R09/02/25 | R09/03/18 | R09/03/18 | R09/07/07 | R09/07/14 | R09/08/10 | R09/08/18 | |
| R09/09/15 | R09/07/15 | R09/08/05 | R09/08/05 | R09/09/01 | R09/09/08 | R09/10/06 | R09/10/14 | ||
| ★ | R09/09/15 | R09/04/22 | R09/05/13 | R09/05/13 | R09/09/01 | R09/09/08 | R09/10/06 | R09/10/14 | |
| R09/10/20 | R09/08/19 | R09/09/09 | R09/09/09 | R09/10/06 | R09/10/13 | R09/11/10 | R09/11/18 | ||
| ★ | R09/10/20 | R09/05/20 | R09/06/10 | R09/06/10 | R09/10/06 | R09/10/13 | R09/11/10 | R09/11/18 | |
| R09/11/24 | R09/09/22 | R09/10/14 | R09/10/14 | R09/11/10 | R09/11/17 | R09/12/15 | R09/12/23 | ||
| ★ | R09/11/24 | R09/07/15 | R09/08/05 | R09/08/05 | R09/11/10 | R09/11/17 | R09/12/15 | R09/12/23 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
|---|
| R08/07/30 | R08/07/31 | R08/07/31 | 終了 | |
| ★ | R08/07/30 | R08/07/31 | R08/07/31 | 取消 |
| R08/09/17 | R08/09/18 | R08/09/18 | ||
| ★ | R08/09/17 | R08/09/18 | R08/09/18 | 取消 |
| R08/10/22 | R08/10/23 | R08/10/23 | ||
| ★ | R08/10/22 | R08/10/23 | R08/10/23 | 取消 |
| R08/11/26 | R08/11/27 | R08/11/27 | ||
| ★ | R08/11/26 | R08/11/27 | R08/11/27 | 取消 |
| R09/01/21 | R09/01/22 | R09/01/22 | ||
| R09/02/25 | R09/02/26 | R09/02/26 | ||
| R09/04/30 | R09/05/07 | R09/05/07 | ||
| ★ | R09/04/30 | R09/05/07 | R09/05/07 | |
| R09/06/24 | R09/06/25 | R09/06/25 | ||
| ★ | R09/06/24 | R09/06/25 | R09/06/25 | |
| R09/07/22 | R09/07/23 | R09/07/23 | ||
| ★ | R09/07/22 | R09/07/23 | R09/07/23 | |
| R09/09/16 | R09/09/17 | R09/09/17 | ||
| ★ | R09/09/16 | R09/09/17 | R09/09/17 | |
| R09/10/21 | R09/10/22 | R09/10/22 | ||
| ★ | R09/10/21 | R09/10/22 | R09/10/22 | |
| R09/11/25 | R09/11/26 | R09/11/26 | ||
| ★ | R09/11/25 | R09/11/26 | R09/11/26 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
前橋地方裁判所太田支部
〒373-8531 太田市浜町17-5
電話:(代表)0276-45-7751 (執行官室)0276-48-8638