期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R06/09/18 | R06/08/08 | R06/08/22 | R06/08/22 | R06/09/06 | R06/09/13 | R06/10/02 | R06/10/10 | ||
★ | R06/09/18 | R06/07/04 | R06/07/18 | R06/07/18 | R06/09/06 | R06/09/13 | R06/11/20 | R06/11/28 | 取消 |
R06/10/16 | R06/09/05 | R06/09/19 | R06/09/19 | R06/10/04 | R06/10/11 | R06/10/30 | R06/11/07 | ||
★ | R06/10/16 | R06/08/08 | R06/08/22 | R06/08/22 | R06/10/04 | R06/10/11 | R06/12/18 | R06/12/26 | 取消 |
R06/11/20 | R06/10/10 | R06/10/24 | R06/10/24 | R06/11/08 | R06/11/15 | R06/12/04 | R06/12/12 | ||
★ | R06/11/20 | R06/09/05 | R06/09/19 | R06/09/19 | R06/11/08 | R06/11/15 | R07/01/22 | R07/01/30 | |
R06/12/18 | R06/11/07 | R06/11/21 | R06/11/21 | R06/12/06 | R06/12/13 | R07/01/08 | R07/01/16 | ||
★ | R06/12/18 | R06/10/10 | R06/10/24 | R06/10/24 | R06/12/06 | R06/12/13 | R07/02/19 | R07/02/27 | |
R07/01/22 | R06/12/12 | R06/12/26 | R06/12/26 | R07/01/10 | R07/01/17 | R07/02/05 | R07/02/13 | ||
★ | R07/01/22 | R06/11/07 | R06/11/21 | R06/11/21 | R07/01/10 | R07/01/17 | R07/03/26 | R07/04/03 | |
R07/03/19 | R07/02/06 | R07/02/20 | R07/02/20 | R07/03/07 | R07/03/14 | R07/04/02 | R07/04/10 | ||
★ | R07/03/19 | R06/12/26 | R07/01/16 | R07/01/16 | R07/03/07 | R07/03/14 | R07/05/21 | R07/05/29 | |
R07/04/16 | R07/03/06 | R07/03/19 | R07/03/19 | R07/04/04 | R07/04/11 | R07/04/30 | R07/05/08 | ||
★ | R07/04/16 | R07/02/06 | R07/02/20 | R07/02/20 | R07/04/04 | R07/04/11 | R07/06/18 | R07/06/26 | |
★ | R07/05/21 | R07/03/06 | R07/03/19 | R07/03/19 | R07/05/09 | R07/05/16 | R07/07/23 | R07/07/31 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
---|
R06/09/20 | R06/09/20 | R06/09/20 | ||
★ | R06/09/20 | R06/09/20 | R06/09/20 | 取消 |
R06/10/18 | R06/10/18 | R06/10/18 | ||
★ | R06/10/18 | R06/10/18 | R06/10/18 | 取消 |
R06/11/22 | R06/11/22 | R06/11/22 | ||
★ | R06/11/22 | R06/11/22 | R06/11/22 | |
R06/12/20 | R06/12/20 | R06/12/20 | ||
★ | R06/12/20 | R06/12/20 | R06/12/20 | |
R07/01/24 | R07/01/24 | R07/01/24 | ||
★ | R07/01/24 | R07/01/24 | R07/01/24 | |
R07/03/21 | R07/03/21 | R07/03/21 | ||
★ | R07/03/21 | R07/03/21 | R07/03/21 | |
R07/04/18 | R07/04/18 | R07/04/18 | ||
★ | R07/04/18 | R07/04/18 | R07/04/18 | |
★ | R07/05/23 | R07/05/23 | R07/05/23 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
長野地方裁判所本庁
〒380-0846 長野市大字長野旭町1108番地
電話:(執行官室)026-403-2013 (民事部執行係)026-403-2030