年間売却スケジュール/京都地方裁判所舞鶴支部

期間入札

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 開札日 売却実施処分日 公告日 閲覧開始日 入札開始日 入札終了日 売却決定日 確定日 状態
R08/11/18 R08/09/17 R08/10/15 R08/10/15 R08/11/05 R08/11/12 R08/12/09 R08/12/17
R09/02/10 R08/12/10 R09/01/07 R09/01/07 R09/01/28 R09/02/04 R09/03/03 R09/03/11
R09/04/07 R09/02/04 R09/03/04 R09/03/04 R09/03/25 R09/04/01 R09/04/28 R09/05/07
R09/06/16 R09/04/15 R09/05/13 R09/05/13 R09/06/03 R09/06/10 R09/07/07 R09/07/15
R09/09/01 R09/07/01 R09/07/29 R09/07/29 R09/08/19 R09/08/26 R09/09/22 R09/09/30
R09/11/17 R09/09/16 R09/10/14 R09/10/14 R09/11/04 R09/11/11 R09/12/08 R09/12/16
R10/02/09 R09/12/09 R10/01/06 R10/01/06 R10/01/27 R10/02/03 R10/03/01 R10/03/09

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

特別売却

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 特別売却閲覧開始日 特別売却開始日 特別売却終了日 状態
R08/09/03 R08/09/16 R08/09/16 終了
R08/11/19 R08/12/02 R08/12/02
R09/02/12 R09/02/24 R09/02/24
R09/04/08 R09/04/21 R09/04/21
R09/06/17 R09/06/30 R09/06/30
R09/09/02 R09/09/15 R09/09/15
R09/11/18 R09/12/01 R09/12/01
R10/02/10 R10/03/01 R10/03/01

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

お問い合わせ

京都地方裁判所舞鶴支部

〒624-0853 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149

電話:(不動産競売係)0773-75-2332 (執行官室)0773-77-2101