期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R07/11/20 | R07/09/19 | R07/10/17 | R07/10/17 | R07/11/07 | R07/11/14 | R07/12/11 | R07/12/19 | 終了 | |
| R08/02/13 | R07/12/05 | R08/01/09 | R08/01/09 | R08/01/30 | R08/02/06 | R08/03/06 | R08/03/14 | ||
| R08/04/16 | R08/02/13 | R08/03/13 | R08/03/13 | R08/04/03 | R08/04/10 | R08/05/07 | R08/05/15 | ||
| R08/06/18 | R08/04/17 | R08/05/15 | R08/05/15 | R08/06/05 | R08/06/12 | R08/07/09 | R08/07/17 | ||
| R08/09/04 | R08/07/03 | R08/07/31 | R08/07/31 | R08/08/21 | R08/08/28 | R08/09/25 | R08/10/03 | ||
| R08/11/19 | R08/09/18 | R08/10/16 | R08/10/16 | R08/11/06 | R08/11/13 | R08/12/10 | R08/12/18 | ||
| R09/02/12 | R08/12/04 | R09/01/08 | R09/01/08 | R09/01/29 | R09/02/05 | R09/03/05 | R09/03/13 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
|---|
| R07/11/25 | R07/12/04 | R07/12/04 | ||
| R08/02/16 | R08/02/26 | R08/02/26 | ||
| R08/04/17 | R08/04/30 | R08/04/30 | ||
| R08/06/19 | R08/07/02 | R08/07/02 | ||
| R08/09/07 | R08/09/17 | R08/09/17 | ||
| R08/11/20 | R08/12/03 | R08/12/03 | ||
| R09/02/15 | R09/02/25 | R09/02/25 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
京都地方裁判所福知山支部
〒620-0035 京都府福知山市字内記9
電話:0773-22-2209 (執行官室)0773-22-4081