期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R07/10/09 | R07/08/20 | R07/09/09 | R07/09/09 | R07/09/25 | R07/10/02 | R07/10/30 | R07/11/07 | 終了 | |
★ | R07/10/09 | R07/06/04 | R07/06/24 | R07/06/24 | R07/09/25 | R07/10/02 | R07/12/11 | R07/12/19 | 終了 |
R07/11/20 | R07/10/01 | R07/10/21 | R07/10/21 | R07/11/06 | R07/11/13 | R07/12/11 | R07/12/19 | ||
R07/12/18 | R07/10/29 | R07/11/18 | R07/11/18 | R07/12/04 | R07/12/11 | R08/01/08 | R08/01/16 | ||
★ | R07/12/18 | R07/08/20 | R07/09/09 | R07/09/09 | R07/12/04 | R07/12/11 | R08/02/12 | R08/02/20 | |
R08/01/22 | R07/12/03 | R07/12/23 | R07/12/23 | R08/01/08 | R08/01/15 | R08/02/12 | R08/02/20 | ||
R08/03/12 | R08/01/21 | R08/02/10 | R08/02/10 | R08/02/26 | R08/03/05 | R08/04/02 | R08/04/10 | ||
★ | R08/03/12 | R07/10/29 | R07/11/18 | R07/11/18 | R08/02/26 | R08/03/05 | R08/05/14 | R08/05/22 | |
R08/04/23 | R08/03/04 | R08/03/24 | R08/03/24 | R08/04/09 | R08/04/16 | R08/05/14 | R08/05/22 | ||
R08/05/21 | R08/03/25 | R08/04/21 | R08/04/21 | R08/05/07 | R08/05/14 | R08/06/11 | R08/06/19 | ||
★ | R08/05/21 | R08/01/21 | R08/02/10 | R08/02/10 | R08/05/07 | R08/05/14 | R08/07/09 | R08/07/17 | |
R08/06/18 | R08/04/28 | R08/05/19 | R08/05/19 | R08/06/04 | R08/06/11 | R08/07/09 | R08/07/17 | ||
R08/07/23 | R08/06/03 | R08/06/23 | R08/06/23 | R08/07/09 | R08/07/16 | R08/08/13 | R08/08/21 | ||
★ | R08/07/23 | R08/03/25 | R08/04/21 | R08/04/21 | R08/07/09 | R08/07/16 | R08/09/24 | R08/10/02 | |
R08/09/03 | R08/07/15 | R08/08/04 | R08/08/04 | R08/08/20 | R08/08/27 | R08/09/24 | R08/10/02 | ||
R08/10/08 | R08/08/19 | R08/09/08 | R08/09/08 | R08/09/24 | R08/10/01 | R08/10/29 | R08/11/06 | ||
★ | R08/10/08 | R08/06/03 | R08/06/23 | R08/06/23 | R08/09/24 | R08/10/01 | R08/12/10 | R08/12/18 | |
R08/11/19 | R08/09/30 | R08/10/20 | R08/10/20 | R08/11/05 | R08/11/12 | R08/12/10 | R08/12/18 | ||
R08/12/17 | R08/10/28 | R08/11/17 | R08/11/17 | R08/12/03 | R08/12/10 | R09/01/07 | R09/01/15 | ||
★ | R08/12/17 | R08/08/19 | R08/09/08 | R08/09/08 | R08/12/03 | R08/12/10 | R09/02/10 | R09/02/18 | |
R09/01/21 | R08/12/02 | R08/12/22 | R08/12/22 | R09/01/07 | R09/01/14 | R09/02/10 | R09/02/18 | ||
R09/03/04 | R09/01/13 | R09/02/02 | R09/02/02 | R09/02/18 | R09/02/25 | R09/03/25 | R09/04/02 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
神戸地方裁判所尼崎支部
〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3丁目2番34号
電話:(代表)06-6438-3781 (執行官室)06-6438-1869