期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/09/03 | R08/07/15 | R08/08/04 | R08/08/04 | R08/08/20 | R08/08/27 | R08/09/24 | R08/10/02 | 終了 | |
| R08/10/08 | R08/08/19 | R08/09/08 | R08/09/08 | R08/09/24 | R08/10/01 | R08/10/29 | R08/11/06 | ||
| ★ | R08/10/08 | R08/06/03 | R08/06/23 | R08/06/23 | R08/09/24 | R08/10/01 | R08/12/10 | R08/12/18 | 取消 |
| R08/11/19 | R08/09/30 | R08/10/20 | R08/10/20 | R08/11/05 | R08/11/12 | R08/12/10 | R08/12/18 | ||
| R08/12/17 | R08/10/28 | R08/11/17 | R08/11/17 | R08/12/03 | R08/12/10 | R09/01/07 | R09/01/15 | ||
| ★ | R08/12/17 | R08/08/19 | R08/09/08 | R08/09/08 | R08/12/03 | R08/12/10 | R09/02/10 | R09/02/18 | 取消 |
| R09/01/21 | R08/12/02 | R08/12/22 | R08/12/22 | R09/01/07 | R09/01/14 | R09/02/10 | R09/02/18 | ||
| R09/03/04 | R09/01/13 | R09/02/02 | R09/02/02 | R09/02/18 | R09/02/25 | R09/03/25 | R09/04/02 | ||
| ★ | R09/03/04 | R08/10/28 | R08/11/17 | R08/11/17 | R09/02/18 | R09/02/25 | R09/05/13 | R09/05/21 | |
| R09/04/22 | R09/03/03 | R09/03/23 | R09/03/23 | R09/04/08 | R09/04/15 | R09/05/13 | R09/05/21 | ||
| R09/05/20 | R09/03/24 | R09/04/20 | R09/04/20 | R09/05/06 | R09/05/13 | R09/06/10 | R09/06/18 | ||
| ★ | R09/05/20 | R09/01/13 | R09/02/02 | R09/02/02 | R09/05/06 | R09/05/13 | R09/07/15 | R09/07/23 | |
| R09/06/24 | R09/05/06 | R09/05/25 | R09/05/25 | R09/06/10 | R09/06/17 | R09/07/15 | R09/07/23 | ||
| R09/07/29 | R09/06/09 | R09/06/29 | R09/06/29 | R09/07/15 | R09/07/22 | R09/08/19 | R09/08/27 | ||
| ★ | R09/07/29 | R09/03/24 | R09/04/20 | R09/04/20 | R09/07/15 | R09/07/22 | R09/09/22 | R09/09/30 | |
| R09/09/02 | R09/07/14 | R09/08/03 | R09/08/03 | R09/08/19 | R09/08/26 | R09/09/22 | R09/09/30 | ||
| R09/10/07 | R09/08/18 | R09/09/07 | R09/09/07 | R09/09/22 | R09/09/30 | R09/10/28 | R09/11/05 | ||
| ★ | R09/10/07 | R09/06/09 | R09/06/29 | R09/06/29 | R09/09/22 | R09/09/30 | R09/12/09 | R09/12/17 | |
| R09/11/18 | R09/09/29 | R09/10/19 | R09/10/19 | R09/11/04 | R09/11/11 | R09/12/09 | R09/12/17 | ||
| R09/12/16 | R09/10/27 | R09/11/16 | R09/11/16 | R09/12/02 | R09/12/09 | R10/01/13 | R10/01/21 | ||
| ★ | R09/12/16 | R09/08/18 | R09/09/07 | R09/09/07 | R09/12/02 | R09/12/09 | R10/02/10 | R10/02/18 | |
| R10/01/20 | R09/12/01 | R09/12/21 | R09/12/21 | R10/01/06 | R10/01/13 | R10/02/10 | R10/02/18 | ||
| R10/03/09 | R10/01/19 | R10/02/08 | R10/02/08 | R10/02/24 | R10/03/02 | R10/03/30 | R10/04/07 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
神戸地方裁判所尼崎支部
〒661-0026 兵庫県尼崎市水堂町3丁目2番34号
電話:(代表)06-6438-3781 (執行官室)06-6438-1869