期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/10/29 | R08/09/07 | R08/09/24 | R08/09/24 | R08/10/15 | R08/10/22 | R08/11/19 | R08/11/27 | 終了 | |
| R08/12/10 | R08/10/19 | R08/11/05 | R08/11/05 | R08/11/26 | R08/12/03 | R09/01/07 | R09/01/15 | ||
| ★ | R08/12/10 | R08/09/07 | R08/09/24 | R08/09/24 | R08/11/26 | R08/12/03 | R09/02/18 | R09/02/26 | |
| R09/01/28 | R08/11/30 | R08/12/17 | R08/12/17 | R09/01/14 | R09/01/21 | R09/02/18 | R09/02/26 | ||
| R09/03/04 | R09/01/12 | R09/01/28 | R09/01/28 | R09/02/18 | R09/02/25 | R09/03/25 | R09/04/02 | ||
| ★ | R09/03/04 | R08/11/30 | R08/12/17 | R08/12/17 | R09/02/18 | R09/02/25 | R09/05/13 | R09/05/21 | |
| R09/04/22 | R09/03/01 | R09/03/18 | R09/03/18 | R09/04/08 | R09/04/15 | R09/05/13 | R09/05/21 | ||
| R09/07/01 | R09/05/10 | R09/05/27 | R09/05/27 | R09/06/17 | R09/06/24 | R09/07/22 | R09/07/30 | ||
| ★ | R09/07/01 | R09/03/01 | R09/03/18 | R09/03/18 | R09/06/17 | R09/06/24 | R09/09/22 | R09/09/30 | |
| R09/09/02 | R09/07/12 | R09/07/29 | R09/07/29 | R09/08/19 | R09/08/26 | R09/09/22 | R09/09/30 | ||
| ★ | R09/09/02 | R09/05/10 | R09/05/27 | R09/05/27 | R09/08/19 | R09/08/26 | R09/11/18 | R09/11/26 | |
| R09/10/28 | R09/09/06 | R09/09/22 | R09/09/22 | R09/10/14 | R09/10/21 | R09/11/18 | R09/11/26 | ||
| R09/12/09 | R09/10/18 | R09/11/04 | R09/11/04 | R09/11/25 | R09/12/02 | R10/01/06 | R10/01/14 | ||
| ★ | R09/12/09 | R09/09/06 | R09/09/22 | R09/09/22 | R09/11/25 | R09/12/02 | R10/02/17 | R10/02/25 | |
| R10/01/27 | R09/11/29 | R09/12/16 | R09/12/16 | R10/01/13 | R10/01/20 | R10/02/17 | R10/02/25 | ||
| ★ | R10/03/09 | R09/11/29 | R09/12/16 | R09/12/16 | R10/02/24 | R10/03/02 | R10/05/18 | R10/05/26 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
奈良地方裁判所葛城支部
〒635-8502 奈良県大和高田市大中101-4
電話:(執行係直通)0745-53-1772 (執行官室直通)0745-22-2101