年間売却スケジュール/大津地方裁判所長浜支部

期間入札

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 開札日 売却実施処分日 公告日 閲覧開始日 入札開始日 入札終了日 売却決定日 確定日 状態
R08/11/12 R08/09/30 R08/10/15 R08/10/15 R08/10/29 R08/11/05 R08/12/03 R08/12/11 終了
★ R08/11/12 R08/07/15 R08/07/30 R08/07/30 R08/10/29 R08/11/05 R08/12/03 R08/12/11 取消
R09/01/28 R08/12/09 R08/12/24 R08/12/24 R09/01/14 R09/01/21 R09/02/18 R09/02/26
★ R09/01/28 R08/09/30 R08/10/15 R08/10/15 R09/01/14 R09/01/21 R09/02/18 R09/02/26 取消
R09/04/22 R09/03/10 R09/03/25 R09/03/25 R09/04/08 R09/04/15 R09/05/20 R09/05/28
★ R09/04/22 R08/12/09 R08/12/24 R08/12/24 R09/04/08 R09/04/15 R09/05/13 R09/05/21
R09/06/24 R09/05/12 R09/05/27 R09/05/27 R09/06/10 R09/06/17 R09/07/15 R09/07/23
★ R09/06/24 R09/03/10 R09/03/25 R09/03/25 R09/06/10 R09/06/17 R09/09/09 R09/09/17
R09/08/19 R09/07/07 R09/07/22 R09/07/22 R09/08/05 R09/08/12 R09/09/09 R09/09/17
★ R09/08/19 R09/05/12 R09/05/27 R09/05/27 R09/08/05 R09/08/12 R09/12/02 R09/12/10
R09/11/11 R09/09/29 R09/10/14 R09/10/14 R09/10/28 R09/11/04 R09/12/02 R09/12/10
★ R09/11/11 R09/07/07 R09/07/22 R09/07/22 R09/10/28 R09/11/04 R10/02/17 R10/02/25
R10/01/27 R09/12/08 R09/12/23 R09/12/23 R10/01/13 R10/01/20 R10/02/17 R10/02/25
★ R10/01/27 R09/09/29 R09/10/14 R09/10/14 R10/01/13 R10/01/20 R10/05/11 R10/05/19
★ R10/04/20 R09/12/08 R09/12/23 R09/12/23 R10/04/06 R10/04/13 R10/07/13 R10/07/21

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

特別売却

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 特別売却閲覧開始日 特別売却開始日 特別売却終了日 状態
R08/11/13 R08/11/19 R08/11/19
★ R08/11/13 R08/11/19 R08/11/19 取消
R09/01/29 R09/02/04 R09/02/04
★ R09/01/29 R09/02/04 R09/02/04 取消
R09/04/23 R09/04/28 R09/04/28
★ R09/04/23 R09/04/28 R09/04/28
R09/06/25 R09/07/01 R09/07/01
★ R09/06/25 R09/07/01 R09/07/01
R09/08/20 R09/08/26 R09/08/26
★ R09/08/20 R09/08/26 R09/08/26
R09/11/12 R09/11/18 R09/11/18
★ R09/11/12 R09/11/18 R09/11/18
R10/01/28 R10/02/03 R10/02/03
★ R10/01/28 R10/02/03 R10/02/03
★ R10/04/21 R10/04/27 R10/04/27

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

お問い合わせ

大津地方裁判所長浜支部

〒526-0058 滋賀県長浜市南呉服町6-22

電話:(代表)0749-62-0240