期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R05/04/20 | R05/03/08 | R05/03/23 | R05/03/23 | R05/04/06 | R05/04/13 | R05/05/11 | R05/05/19 | ||
★ | R05/04/20 | R04/12/21 | R05/01/12 | R05/01/12 | R05/04/06 | R05/04/13 | R05/05/11 | R05/05/19 | |
R05/06/29 | R05/05/17 | R05/06/01 | R05/06/01 | R05/06/15 | R05/06/22 | R05/07/20 | R05/07/28 | ||
★ | R05/06/29 | R05/03/08 | R05/03/23 | R05/03/23 | R05/06/15 | R05/06/22 | R05/07/20 | R05/07/28 | 取消 |
R05/08/31 | R05/07/19 | R05/08/03 | R05/08/03 | R05/08/17 | R05/08/24 | R05/09/21 | R05/09/29 | ||
★ | R05/08/31 | R05/05/17 | R05/06/01 | R05/06/01 | R05/08/17 | R05/08/24 | R05/09/21 | R05/09/29 | |
R05/11/09 | R05/09/27 | R05/10/12 | R05/10/12 | R05/10/26 | R05/11/02 | R05/11/30 | R05/12/08 | ||
★ | R05/11/09 | R05/07/19 | R05/08/03 | R05/08/03 | R05/10/26 | R05/11/02 | R05/11/30 | R05/12/08 | |
R06/02/08 | R05/12/20 | R06/01/11 | R06/01/11 | R06/01/25 | R06/02/01 | R06/02/29 | R06/03/08 | ||
★ | R06/02/08 | R05/09/27 | R05/10/12 | R05/10/12 | R06/01/25 | R06/02/01 | R06/02/29 | R06/03/08 | |
★ | R06/04/18 | R05/12/20 | R06/01/11 | R06/01/11 | R06/04/04 | R06/04/11 | R06/05/09 | R06/05/17 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
---|
R05/04/21 | R05/04/27 | R05/04/27 | ||
★ | R05/04/21 | R05/04/27 | R05/04/27 | |
R05/06/30 | R05/07/06 | R05/07/06 | ||
★ | R05/06/30 | R05/07/06 | R05/07/06 | 取消 |
R05/09/01 | R05/09/07 | R05/09/07 | ||
★ | R05/09/01 | R05/09/07 | R05/09/07 | |
R05/11/10 | R05/11/16 | R05/11/16 | ||
★ | R05/11/10 | R05/11/16 | R05/11/16 | |
R06/02/09 | R06/02/15 | R06/02/15 | ||
★ | R06/02/09 | R06/02/15 | R06/02/15 | |
★ | R06/04/19 | R06/04/25 | R06/04/25 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
大津地方裁判所長浜支部
〒526-0058 滋賀県長浜市南呉服町6-22
電話:(代表)0749-62-0240