期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R07/06/19 | R07/04/22 | R07/05/14 | R07/05/14 | R07/06/05 | R07/06/12 | R07/07/03 | R07/07/11 | 終了 | |
★ | R07/06/19 | R07/02/18 | R07/03/12 | R07/03/12 | R07/06/05 | R07/06/12 | R07/07/31 | R07/08/08 | 取消 |
R07/07/17 | R07/05/20 | R07/06/11 | R07/06/11 | R07/07/03 | R07/07/10 | R07/07/31 | R07/08/08 | ||
★ | R07/07/17 | R07/03/25 | R07/04/16 | R07/04/16 | R07/07/03 | R07/07/10 | R07/10/02 | R07/10/10 | 取消 |
R07/09/18 | R07/07/22 | R07/08/13 | R07/08/13 | R07/09/04 | R07/09/11 | R07/10/02 | R07/10/10 | ||
★ | R07/09/18 | R07/04/22 | R07/05/14 | R07/05/14 | R07/09/04 | R07/09/11 | R07/10/30 | R07/11/07 | |
R07/10/16 | R07/08/19 | R07/09/10 | R07/09/10 | R07/10/02 | R07/10/09 | R07/10/30 | R07/11/07 | ||
★ | R07/10/16 | R07/05/20 | R07/06/11 | R07/06/11 | R07/10/02 | R07/10/09 | R07/12/04 | R07/12/12 | 取消 |
R07/11/20 | R07/09/24 | R07/10/15 | R07/10/15 | R07/11/06 | R07/11/13 | R07/12/04 | R07/12/12 | ||
★ | R07/11/20 | R07/07/22 | R07/08/13 | R07/08/13 | R07/11/06 | R07/11/13 | R08/01/08 | R08/01/16 | |
R07/12/18 | R07/10/21 | R07/11/12 | R07/11/12 | R07/12/04 | R07/12/11 | R08/01/08 | R08/01/16 | ||
★ | R07/12/18 | R07/08/19 | R07/09/10 | R07/09/10 | R07/12/04 | R07/12/11 | R08/02/05 | R08/02/13 | |
R08/01/29 | R07/12/02 | R07/12/24 | R07/12/24 | R08/01/15 | R08/01/22 | R08/02/12 | R08/02/20 | ||
★ | R08/01/29 | R07/09/24 | R07/10/15 | R07/10/15 | R08/01/15 | R08/01/22 | R08/03/12 | R08/03/23 | |
R08/02/26 | R07/12/25 | R08/01/21 | R08/01/21 | R08/02/12 | R08/02/19 | R08/03/12 | R08/03/23 | ||
★ | R08/02/26 | R07/10/21 | R07/11/12 | R07/11/12 | R08/02/12 | R08/02/19 | R08/04/09 | R08/04/17 | |
R08/03/26 | R08/01/27 | R08/02/18 | R08/02/18 | R08/03/12 | R08/03/19 | R08/04/09 | R08/04/17 | ||
★ | R08/03/26 | R07/12/02 | R07/12/24 | R07/12/24 | R08/03/12 | R08/03/19 | R08/05/14 | R08/05/22 | |
R08/04/30 | R08/03/03 | R08/03/25 | R08/03/25 | R08/04/16 | R08/04/23 | R08/05/14 | R08/05/22 | ||
★ | R08/04/30 | R07/12/25 | R08/01/21 | R08/01/21 | R08/04/16 | R08/04/23 | R08/06/11 | R08/06/19 | |
R08/05/28 | R08/03/31 | R08/04/22 | R08/04/22 | R08/05/14 | R08/05/21 | R08/06/11 | R08/06/19 | ||
★ | R08/05/28 | R08/01/27 | R08/02/18 | R08/02/18 | R08/05/14 | R08/05/21 | R08/07/09 | R08/07/17 | |
R08/06/25 | R08/04/28 | R08/05/20 | R08/05/20 | R08/06/11 | R08/06/18 | R08/07/09 | R08/07/17 | ||
★ | R08/06/25 | R08/03/03 | R08/03/25 | R08/03/25 | R08/06/11 | R08/06/18 | R08/08/13 | R08/08/21 | |
R08/07/30 | R08/06/02 | R08/06/24 | R08/06/24 | R08/07/16 | R08/07/23 | R08/08/13 | R08/08/21 | ||
★ | R08/07/30 | R08/03/31 | R08/04/22 | R08/04/22 | R08/07/16 | R08/07/23 | R08/10/08 | R08/10/16 | |
R08/09/24 | R08/07/28 | R08/08/19 | R08/08/19 | R08/09/10 | R08/09/17 | R08/10/08 | R08/10/16 | ||
★ | R08/09/24 | R08/04/28 | R08/05/20 | R08/05/20 | R08/09/10 | R08/09/17 | R08/11/12 | R08/11/20 | |
R08/10/29 | R08/08/25 | R08/09/18 | R08/09/18 | R08/10/15 | R08/10/22 | R08/11/12 | R08/11/20 | ||
★ | R08/10/29 | R08/06/02 | R08/06/24 | R08/06/24 | R08/10/15 | R08/10/22 | R08/12/10 | R08/12/18 | |
R08/11/26 | R08/09/29 | R08/10/21 | R08/10/21 | R08/11/12 | R08/11/19 | R08/12/10 | R08/12/18 | ||
★ | R08/11/26 | R08/07/28 | R08/08/19 | R08/08/19 | R08/11/12 | R08/11/19 | R09/01/14 | R09/01/22 | |
R08/12/24 | R08/10/27 | R08/11/18 | R08/11/18 | R08/12/10 | R08/12/17 | R09/01/14 | R09/01/22 | ||
★ | R08/12/24 | R08/08/25 | R08/09/18 | R08/09/18 | R08/12/10 | R08/12/17 | R09/02/18 | R09/02/26 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
---|
R07/06/20 | R07/06/26 | R07/06/26 | 終了 | |
★ | R07/06/20 | R07/07/24 | R07/07/24 | 取消 |
R07/07/18 | R07/07/24 | R07/07/24 | ||
★ | R07/07/18 | R07/09/25 | R07/09/25 | 取消 |
R07/09/19 | R07/09/25 | R07/09/25 | ||
★ | R07/09/19 | R07/10/23 | R07/10/23 | |
R07/10/17 | R07/10/23 | R07/10/23 | ||
★ | R07/10/17 | R07/11/27 | R07/11/27 | 取消 |
R07/11/21 | R07/11/27 | R07/11/27 | ||
★ | R07/11/21 | R07/12/25 | R07/12/25 | |
R07/12/19 | R07/12/25 | R07/12/25 | ||
★ | R07/12/19 | R08/01/29 | R08/01/29 | |
R08/01/30 | R08/02/05 | R08/02/05 | ||
★ | R08/01/30 | R08/03/05 | R08/03/05 | |
R08/02/27 | R08/03/05 | R08/03/05 | ||
★ | R08/02/27 | R08/04/02 | R08/04/02 | |
R08/03/27 | R08/04/02 | R08/04/02 | ||
★ | R08/03/27 | R08/05/07 | R08/05/07 | |
R08/05/01 | R08/05/07 | R08/05/07 | ||
★ | R08/05/01 | R08/06/04 | R08/06/04 | |
R08/05/29 | R08/06/04 | R08/06/04 | ||
★ | R08/05/29 | R08/07/02 | R08/07/02 | |
R08/06/26 | R08/07/02 | R08/07/02 | ||
★ | R08/06/26 | R08/08/06 | R08/08/06 | |
R08/07/31 | R08/08/06 | R08/08/06 | ||
★ | R08/07/31 | R08/10/01 | R08/10/01 | |
R08/09/25 | R08/10/01 | R08/10/01 | ||
★ | R08/09/25 | R08/11/05 | R08/11/05 | |
R08/10/30 | R08/11/05 | R08/11/05 | ||
★ | R08/10/30 | R08/12/03 | R08/12/03 | |
R08/11/27 | R08/12/03 | R08/12/03 | ||
★ | R08/11/27 | R09/01/07 | R09/01/07 | |
R08/12/25 | R09/01/07 | R09/01/07 | ||
★ | R08/12/25 | R09/02/04 | R09/02/04 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
岐阜地方裁判所多治見支部
〒507-0023 岐阜県多治見市小田町1丁目22番地の1
電話:(代表)0572-22-0698 (競売係)0572-22-0864 (執行官室)0572-22-0879