期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R06/11/12 | R06/10/01 | R06/10/15 | R06/10/15 | R06/10/30 | R06/11/06 | R06/11/27 | R06/12/05 | 終了 | |
R06/11/26 | R06/10/15 | R06/10/29 | R06/10/29 | R06/11/13 | R06/11/20 | R06/12/11 | R06/12/19 | 終了 | |
★ | R06/11/26 | R06/08/20 | R06/09/03 | R06/09/03 | R06/11/13 | R06/11/20 | R06/12/11 | R06/12/19 | 取消 |
R06/12/17 | R06/11/05 | R06/11/19 | R06/11/19 | R06/12/04 | R06/12/11 | R07/01/10 | R07/01/18 | ||
R07/01/21 | R06/12/03 | R06/12/17 | R06/12/17 | R07/01/08 | R07/01/15 | R07/02/05 | R07/02/13 | ||
★ | R07/01/21 | R06/10/15 | R06/10/29 | R06/10/29 | R07/01/08 | R07/01/15 | R07/02/05 | R07/02/13 | |
R07/02/18 | R07/01/07 | R07/01/21 | R07/01/21 | R07/02/05 | R07/02/12 | R07/03/05 | R07/03/13 | ||
R07/03/18 | R07/02/03 | R07/02/18 | R07/02/18 | R07/03/05 | R07/03/12 | R07/04/07 | R07/04/15 | ||
★ | R07/03/18 | R06/12/03 | R06/12/17 | R06/12/17 | R07/03/05 | R07/03/12 | R07/04/07 | R07/04/15 | 取消 |
R07/04/22 | R07/03/11 | R07/03/25 | R07/03/25 | R07/04/09 | R07/04/16 | R07/05/13 | R07/05/21 | ||
R07/05/20 | R07/04/08 | R07/04/22 | R07/04/22 | R07/05/07 | R07/05/14 | R07/06/04 | R07/06/12 | ||
★ | R07/05/20 | R07/02/03 | R07/02/18 | R07/02/18 | R07/05/07 | R07/05/14 | R07/06/04 | R07/06/12 | |
R07/06/10 | R07/04/22 | R07/05/13 | R07/05/13 | R07/05/28 | R07/06/04 | R07/06/25 | R07/07/03 | ||
R07/07/15 | R07/06/03 | R07/06/17 | R07/06/17 | R07/07/02 | R07/07/09 | R07/07/30 | R07/08/07 | ||
★ | R07/07/15 | R07/04/08 | R07/04/22 | R07/04/22 | R07/07/02 | R07/07/09 | R07/07/30 | R07/08/07 | |
R07/08/19 | R07/07/01 | R07/07/22 | R07/07/22 | R07/08/06 | R07/08/13 | R07/09/03 | R07/09/11 | ||
R07/09/09 | R07/07/29 | R07/08/12 | R07/08/12 | R07/08/27 | R07/09/03 | R07/09/24 | R07/10/02 | ||
★ | R07/09/09 | R07/06/03 | R07/06/17 | R07/06/17 | R07/08/27 | R07/09/03 | R07/09/24 | R07/10/02 | |
R07/09/30 | R07/08/19 | R07/09/02 | R07/09/02 | R07/09/17 | R07/09/24 | R07/10/15 | R07/10/23 | ||
R07/10/28 | R07/09/12 | R07/09/30 | R07/09/30 | R07/10/15 | R07/10/22 | R07/11/12 | R07/11/20 | ||
★ | R07/10/28 | R07/07/29 | R07/08/12 | R07/08/12 | R07/10/15 | R07/10/22 | R07/11/12 | R07/11/20 | |
R07/11/11 | R07/09/30 | R07/10/14 | R07/10/14 | R07/10/29 | R07/11/05 | R07/11/26 | R07/12/04 | ||
R07/12/02 | R07/10/21 | R07/11/04 | R07/11/04 | R07/11/19 | R07/11/26 | R07/12/17 | R07/12/25 | ||
★ | R07/12/02 | R07/09/12 | R07/09/30 | R07/09/30 | R07/11/19 | R07/11/26 | R07/12/17 | R07/12/25 | |
R07/12/23 | R07/11/11 | R07/11/25 | R07/11/25 | R07/12/10 | R07/12/17 | R08/01/07 | R08/01/15 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
福岡地方裁判所本庁
〒810-8653 福岡市中央区六本松4丁目2番4号
電話:(代表)092-781-3141 (不動産競売係)092-981-9679 (執行官室)092-771-3301