期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R07/04/17 | R07/02/27 | R07/03/13 | R07/03/13 | R07/04/03 | R07/04/10 | R07/05/08 | R07/05/16 | 終了 | |
R07/06/05 | R07/04/17 | R07/05/01 | R07/05/01 | R07/05/22 | R07/05/29 | R07/06/26 | R07/07/04 | ||
R07/06/19 | R07/04/30 | R07/05/15 | R07/05/15 | R07/06/05 | R07/06/12 | R07/07/10 | R07/07/18 | ||
R07/09/11 | R07/07/24 | R07/08/07 | R07/08/07 | R07/08/28 | R07/09/04 | R07/10/02 | R07/10/10 | ||
★ | R07/09/11 | R07/06/05 | R07/06/19 | R07/06/19 | R07/08/28 | R07/09/04 | R07/10/02 | R07/10/10 | |
R07/10/23 | R07/09/04 | R07/09/18 | R07/09/18 | R07/10/09 | R07/10/16 | R07/11/13 | R07/11/21 | ||
R07/11/20 | R07/10/02 | R07/10/16 | R07/10/16 | R07/11/06 | R07/11/13 | R07/12/11 | R07/12/19 | ||
R07/12/18 | R07/10/30 | R07/11/13 | R07/11/13 | R07/12/04 | R07/12/11 | R08/01/08 | R08/01/16 | ||
R08/01/22 | R07/12/04 | R07/12/18 | R07/12/18 | R08/01/08 | R08/01/15 | R08/02/12 | R08/02/20 | ||
R08/03/19 | R08/01/29 | R08/02/12 | R08/02/12 | R08/03/05 | R08/03/12 | R08/04/09 | R08/04/17 | ||
★ | R08/03/19 | R07/12/11 | R07/12/25 | R07/12/25 | R08/03/05 | R08/03/12 | R08/04/09 | R08/04/17 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
福岡地方裁判所直方支部
〒822-0014 福岡県直方市丸山町1番4号
電話:(代表)0949-22-0522 (執行官室)0949-22-2519(直通ダイヤルイン)
FAX:0949-24-6437