期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R07/11/20 | R07/10/02 | R07/10/16 | R07/10/16 | R07/11/06 | R07/11/13 | R07/12/11 | R07/12/19 | 終了 | |
| R07/12/18 | R07/10/30 | R07/11/13 | R07/11/13 | R07/12/04 | R07/12/11 | R08/01/08 | R08/01/16 | ||
| R08/01/22 | R07/12/04 | R07/12/18 | R07/12/18 | R08/01/08 | R08/01/15 | R08/02/12 | R08/02/20 | ||
| R08/03/19 | R08/01/29 | R08/02/12 | R08/02/12 | R08/03/05 | R08/03/12 | R08/04/09 | R08/04/17 | ||
| ★ | R08/03/19 | R07/12/11 | R07/12/25 | R07/12/25 | R08/03/05 | R08/03/12 | R08/04/09 | R08/04/17 | 取消 |
| R08/06/04 | R08/04/16 | R08/04/30 | R08/04/30 | R08/05/21 | R08/05/28 | R08/06/23 | R08/07/01 | ||
| R08/06/18 | R08/04/28 | R08/05/15 | R08/05/15 | R08/06/05 | R08/06/12 | R08/07/09 | R08/07/17 | ||
| R08/09/10 | R08/07/23 | R08/08/06 | R08/08/06 | R08/08/27 | R08/09/03 | R08/10/01 | R08/10/09 | ||
| ★ | R08/09/10 | R08/06/04 | R08/06/18 | R08/06/18 | R08/08/27 | R08/09/03 | R08/10/01 | R08/10/09 | |
| R08/10/22 | R08/09/03 | R08/09/17 | R08/09/17 | R08/10/08 | R08/10/15 | R08/11/12 | R08/11/20 | ||
| R08/11/19 | R08/10/01 | R08/10/15 | R08/10/15 | R08/11/05 | R08/11/12 | R08/12/10 | R08/12/18 | ||
| R08/12/17 | R08/10/29 | R08/11/12 | R08/11/12 | R08/12/03 | R08/12/10 | R09/01/07 | R09/01/15 | ||
| R09/01/21 | R08/12/03 | R08/12/17 | R08/12/17 | R09/01/07 | R09/01/14 | R09/02/09 | R09/02/17 | ||
| R09/03/18 | R09/01/28 | R09/02/12 | R09/02/12 | R09/03/05 | R09/03/12 | R09/04/08 | R09/04/16 | ||
| ★ | R09/03/18 | R08/12/10 | R08/12/24 | R08/12/24 | R09/03/04 | R09/03/11 | R09/04/08 | R09/04/16 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
福岡地方裁判所直方支部
〒822-0014 福岡県直方市丸山町1番4号
電話:(代表)0949-22-0522 (執行官室)0949-22-2519(直通ダイヤルイン)
FAX:0949-24-6437