年間売却スケジュール/

期間入札

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 開札日 売却実施処分日 公告日 閲覧開始日 入札開始日 入札終了日 売却決定日 確定日 状態
R05/09/06 R05/07/14 R05/08/10 R05/08/10 R05/08/25 R05/09/01 R05/09/27 R05/10/05 取消
R05/09/06 R05/05/12 R05/06/08 R05/06/08 R05/08/25 R05/09/01 R05/10/11 R05/10/19 取消
R05/10/04 R05/08/10 R05/09/07 R05/09/07 R05/09/22 R05/09/29 R05/10/25 R05/11/02 取消
R05/10/04 R05/06/23 R05/07/20 R05/07/20 R05/09/22 R05/09/29 R05/11/08 R05/11/16 取消
R05/11/08 R05/09/14 R05/10/11 R05/10/11 R05/10/26 R05/11/02 R05/11/29 R05/12/07 取消
R05/11/08 R05/07/14 R05/08/10 R05/08/10 R05/10/26 R05/11/02 R05/12/13 R05/12/21 取消
R05/12/06 R05/10/13 R05/11/09 R05/11/09 R05/11/24 R05/12/01 R05/12/27 R06/01/05 取消
R05/12/06 R05/08/10 R05/09/07 R05/09/07 R05/11/24 R05/12/01 R06/01/10 R06/01/18 取消

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

特別売却

該当データがありません。

お問い合わせ