年間売却スケジュール/

期間入札

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 開札日 売却実施処分日 公告日 閲覧開始日 入札開始日 入札終了日 売却決定日 確定日 状態
R05/09/20 R05/06/22 R05/08/10 R05/08/10 R05/09/06 R05/09/13 R05/10/11 R05/10/19 取消
R05/09/20 R05/03/23 R05/05/11 R05/05/11 R05/09/06 R05/09/13 R05/10/11 R05/10/19 取消
R05/10/18 R05/07/20 R05/09/07 R05/09/07 R05/10/04 R05/10/11 R05/11/08 R05/11/16 取消
R05/10/18 R05/04/27 R05/06/15 R05/06/15 R05/10/04 R05/10/11 R05/11/08 R05/11/16 取消
R05/11/29 R05/08/31 R05/10/19 R05/10/19 R05/11/15 R05/11/22 R05/12/13 R05/12/21 取消
R05/11/29 R05/06/22 R05/08/10 R05/08/10 R05/11/15 R05/11/22 R05/12/13 R05/12/21 取消
R06/01/17 R05/10/20 R05/12/08 R05/12/08 R06/01/04 R06/01/11 R06/02/07 R06/02/15 取消

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

特別売却

該当データがありません。

お問い合わせ