期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/02/26 | R08/01/13 | R08/01/29 | R08/01/29 | R08/02/13 | R08/02/20 | R08/03/18 | R08/03/26 | 終了 | |
| R08/04/16 | R08/03/04 | R08/03/23 | R08/03/23 | R08/04/06 | R08/04/13 | R08/05/07 | R08/05/15 | ||
| ★ | R08/04/16 | R08/01/13 | R08/01/29 | R08/01/29 | R08/04/06 | R08/04/13 | R08/07/09 | R08/07/17 | 取消 |
| R08/06/18 | R08/05/07 | R08/05/25 | R08/05/25 | R08/06/08 | R08/06/15 | R08/07/09 | R08/07/17 | ||
| ★ | R08/06/18 | R08/03/04 | R08/03/23 | R08/03/23 | R08/06/08 | R08/06/15 | R08/08/27 | R08/09/04 | 取消 |
| R08/08/06 | R08/06/24 | R08/07/10 | R08/07/10 | R08/07/27 | R08/08/03 | R08/08/27 | R08/09/04 | ||
| ★ | R08/08/06 | R08/05/07 | R08/05/25 | R08/05/25 | R08/07/27 | R08/08/03 | R08/10/08 | R08/10/16 | |
| R08/09/17 | R08/08/05 | R08/08/24 | R08/08/24 | R08/09/07 | R08/09/14 | R08/10/08 | R08/10/16 | ||
| ★ | R08/09/17 | R08/06/24 | R08/07/10 | R08/07/10 | R08/09/07 | R08/09/14 | R08/12/10 | R08/12/18 | |
| R08/11/19 | R08/10/06 | R08/10/23 | R08/10/23 | R08/11/09 | R08/11/16 | R08/12/10 | R08/12/18 | ||
| ★ | R08/11/19 | R08/08/05 | R08/08/24 | R08/08/24 | R08/11/09 | R08/11/16 | R09/02/10 | R09/02/18 | |
| R08/12/17 | R08/11/04 | R08/11/20 | R08/11/20 | R08/12/07 | R08/12/14 | R09/01/07 | R09/01/15 | ||
| R09/01/21 | R08/12/03 | R08/12/21 | R08/12/21 | R09/01/08 | R09/01/18 | R09/02/10 | R09/02/18 | ||
| ★ | R09/01/21 | R08/10/06 | R08/10/23 | R08/10/23 | R09/01/08 | R09/01/18 | R09/03/17 | R09/03/25 | |
| R09/02/25 | R09/01/13 | R09/01/29 | R09/01/29 | R09/02/15 | R09/02/22 | R09/03/17 | R09/03/25 | ||
| ★ | R09/04/15 | R09/01/13 | R09/01/29 | R09/01/29 | R09/04/05 | R09/04/12 | R09/07/07 | R09/07/15 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
長崎地方裁判所佐世保支部
〒857-0805 長崎県佐世保市光月町9-4
電話:(執行官室)0956-23-0358