期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 | 
|---|
| R07/10/22 | R07/09/05 | R07/09/24 | R07/09/24 | R07/10/09 | R07/10/16 | R07/11/12 | R07/11/20 | 取消 | |
| ★ | R07/10/22 | R07/07/04 | R07/07/23 | R07/07/23 | R07/10/09 | R07/10/16 | R08/01/14 | R08/01/22 | 取消 | 
| R07/12/24 | R07/11/07 | R07/11/26 | R07/11/26 | R07/12/11 | R07/12/18 | R08/01/14 | R08/01/22 | 取消 | |
| ★ | R07/12/24 | R07/09/05 | R07/09/24 | R07/09/24 | R07/12/11 | R07/12/18 | R08/03/18 | R08/03/26 | 取消 | 
							★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
						
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
長崎地方裁判所島原支部
〒855-0036 長崎県島原市城内1丁目1195-1
電話:0957-62-3151 (執行官室)0957-62-6480