期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R04/04/27 | R04/03/03 | R04/04/04 | R04/04/04 | R04/04/19 | R04/04/26 | R04/05/17 | R04/05/25 | 取消 | |
R04/06/09 | R04/04/14 | R04/05/17 | R04/05/17 | R04/06/01 | R04/06/08 | R04/06/28 | R04/07/06 | ||
R04/09/01 | R04/07/07 | R04/08/09 | R04/08/09 | R04/08/24 | R04/08/31 | R04/09/20 | R04/09/28 | ||
R04/11/10 | R04/09/15 | R04/10/18 | R04/10/18 | R04/11/02 | R04/11/09 | R04/11/29 | R04/12/07 | ||
R05/02/02 | R04/12/08 | R05/01/10 | R05/01/10 | R05/01/25 | R05/02/01 | R05/02/20 | R05/02/28 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
---|
R04/04/28 | R04/04/28 | R04/04/28 | 取消 | |
R04/06/10 | R04/06/10 | R04/06/10 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
長崎地方裁判所厳原支部
〒817-0013 長崎県対馬市厳原町中村642番地1
電話:0920-52-0067 (入札に関する問い合わせ)0957-62-6480 長崎地方裁判所島原支部執行官室