年間売却スケジュール/熊本地方裁判所本庁

期間入札

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 開札日 売却実施処分日 公告日 閲覧開始日 入札開始日 入札終了日 売却決定日 確定日 状態
R08/09/07 R08/07/28 R08/08/10 R08/08/10 R08/08/25 R08/09/01 R08/09/28 R08/10/06 終了
R08/10/26 R08/09/11 R08/09/29 R08/09/29 R08/10/13 R08/10/20 R08/11/11 R08/11/19
★ R08/10/26 R08/07/28 R08/08/10 R08/08/10 R08/10/13 R08/10/20 R08/12/02 R08/12/10
R08/11/16 R08/10/05 R08/10/19 R08/10/19 R08/11/02 R08/11/10 R08/12/02 R08/12/10
R08/12/21 R08/11/10 R08/11/24 R08/11/24 R08/12/08 R08/12/15 R09/01/18 R09/01/26
R09/01/25 R08/12/09 R08/12/22 R08/12/22 R09/01/12 R09/01/19 R09/02/10 R09/02/18
★ R09/01/25 R08/10/05 R08/10/19 R08/10/19 R09/01/12 R09/01/19 R09/03/15 R09/03/24
R09/02/22 R09/01/13 R09/01/26 R09/01/26 R09/02/09 R09/02/16 R09/03/15 R09/03/24
R09/03/15 R09/02/02 R09/02/16 R09/02/16 R09/03/02 R09/03/09 R09/03/29 R09/04/06
★ R09/03/15 R08/12/09 R08/12/22 R08/12/22 R09/03/02 R09/03/09 R09/04/26 R09/05/07
R09/04/19 R09/03/09 R09/03/23 R09/03/23 R09/04/06 R09/04/13 R09/05/10 R09/05/18
R09/05/24 R09/04/14 R09/04/27 R09/04/27 R09/05/11 R09/05/18 R09/06/09 R09/06/17
R09/06/14 R09/04/30 R09/05/18 R09/05/18 R09/06/01 R09/06/08 R09/06/30 R09/07/08
★ R09/06/14 R09/03/09 R09/03/23 R09/03/23 R09/06/01 R09/06/08 R09/07/28 R09/08/05
R09/07/12 R09/06/02 R09/06/15 R09/06/15 R09/06/29 R09/07/06 R09/07/28 R09/08/05
R09/09/13 R09/08/03 R09/08/17 R09/08/17 R09/08/31 R09/09/07 R09/09/29 R09/10/07
★ R09/09/13 R09/04/30 R09/05/18 R09/05/18 R09/08/31 R09/09/07 R09/11/01 R09/11/09
R09/10/18 R09/09/07 R09/09/21 R09/09/21 R09/10/05 R09/10/12 R09/11/01 R09/11/09
R09/11/15 R09/10/05 R09/10/19 R09/10/19 R09/11/02 R09/11/09 R09/12/01 R09/12/09
★ R09/11/15 R09/08/03 R09/08/17 R09/08/17 R09/11/02 R09/11/09 R10/01/12 R10/01/20
R09/12/20 R09/11/08 R09/11/22 R09/11/22 R09/12/07 R09/12/14 R10/01/12 R10/01/20
R10/01/24 R09/12/08 R09/12/21 R09/12/21 R10/01/11 R10/01/18 R10/02/09 R10/02/17
★ R10/01/24 R09/10/05 R09/10/19 R09/10/19 R10/01/11 R10/01/18 R10/03/08 R10/03/16
R10/02/21 R10/01/12 R10/01/25 R10/01/25 R10/02/08 R10/02/15 R10/03/08 R10/03/16
R10/03/13 R10/02/01 R10/02/15 R10/02/15 R10/02/29 R10/03/07 R10/03/27 R10/04/04
★ R10/03/13 R09/12/08 R09/12/21 R09/12/21 R10/02/29 R10/03/07 R10/04/26 R10/05/09

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

特別売却

該当データがありません。

お問い合わせ

熊本地方裁判所本庁

〒860-8513 熊本市中央区京町1丁目13番11号

電話:(代表)096-325-2121 (不動産執行係直通)096-325-2140 (執行官室)096-326-1522

FAX:096-325-2148