期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R07/08/18 | R07/07/08 | R07/07/22 | R07/07/22 | R07/08/05 | R07/08/12 | R07/09/01 | R07/09/09 | 終了 | |
★ | R07/08/18 | R07/05/07 | R07/05/20 | R07/05/20 | R07/08/05 | R07/08/12 | R07/10/06 | R07/10/15 | 終了 |
R07/09/22 | R07/08/13 | R07/08/26 | R07/08/26 | R07/09/09 | R07/09/16 | R07/10/06 | R07/10/15 | ||
R07/10/20 | R07/09/03 | R07/09/17 | R07/09/17 | R07/10/07 | R07/10/14 | R07/11/05 | R07/11/13 | ||
★ | R07/10/20 | R07/07/08 | R07/07/22 | R07/07/22 | R07/10/07 | R07/10/14 | R07/12/01 | R07/12/09 | 取消 |
R07/11/17 | R07/10/07 | R07/10/21 | R07/10/21 | R07/11/04 | R07/11/11 | R07/12/01 | R07/12/09 | ||
R07/12/08 | R07/10/28 | R07/11/11 | R07/11/11 | R07/11/25 | R07/12/02 | R07/12/22 | R08/01/06 | ||
★ | R07/12/08 | R07/09/03 | R07/09/17 | R07/09/17 | R07/11/25 | R07/12/02 | R08/02/02 | R08/02/10 | |
R08/01/19 | R07/12/03 | R07/12/16 | R07/12/16 | R08/01/06 | R08/01/13 | R08/02/02 | R08/02/10 | ||
R08/02/02 | R07/12/17 | R08/01/06 | R08/01/06 | R08/01/20 | R08/01/27 | R08/02/16 | R08/02/25 | ||
★ | R08/02/02 | R07/10/28 | R07/11/11 | R07/11/11 | R08/01/20 | R08/01/27 | R08/03/16 | R08/03/24 | |
R08/03/02 | R08/01/21 | R08/02/03 | R08/02/03 | R08/02/17 | R08/02/24 | R08/03/16 | R08/03/24 | ||
R08/04/20 | R08/03/10 | R08/03/24 | R08/03/24 | R08/04/07 | R08/04/14 | R08/05/13 | R08/05/21 | ||
★ | R08/04/20 | R08/01/21 | R08/02/03 | R08/02/03 | R08/04/07 | R08/04/14 | R08/06/10 | R08/06/18 | |
R08/05/25 | R08/04/15 | R08/04/28 | R08/04/28 | R08/05/12 | R08/05/19 | R08/06/10 | R08/06/18 | ||
R08/06/15 | R08/05/01 | R08/05/19 | R08/05/19 | R08/06/02 | R08/06/09 | R08/07/01 | R08/07/09 | ||
★ | R08/06/15 | R08/03/10 | R08/03/24 | R08/03/24 | R08/06/02 | R08/06/09 | R08/07/29 | R08/08/06 | |
R08/07/13 | R08/06/03 | R08/06/16 | R08/06/16 | R08/06/30 | R08/07/07 | R08/07/29 | R08/08/06 | ||
R08/09/07 | R08/07/28 | R08/08/10 | R08/08/10 | R08/08/25 | R08/09/01 | R08/09/28 | R08/10/06 | ||
R08/10/26 | R08/09/11 | R08/09/29 | R08/09/29 | R08/10/13 | R08/10/20 | R08/11/11 | R08/11/19 | ||
★ | R08/10/26 | R08/07/28 | R08/08/10 | R08/08/10 | R08/10/13 | R08/10/20 | R08/12/02 | R08/12/10 | |
R08/11/16 | R08/10/05 | R08/10/19 | R08/10/19 | R08/11/02 | R08/11/10 | R08/12/02 | R08/12/10 | ||
R08/12/21 | R08/11/10 | R08/11/24 | R08/11/24 | R08/12/08 | R08/12/15 | R09/01/18 | R09/01/26 | ||
R09/01/25 | R08/12/09 | R08/12/22 | R08/12/22 | R09/01/12 | R09/01/19 | R09/02/10 | R09/02/18 | ||
★ | R09/01/25 | R08/10/05 | R08/10/19 | R08/10/19 | R09/01/12 | R09/01/19 | R09/03/15 | R09/03/24 | |
R09/02/22 | R09/01/13 | R09/01/26 | R09/01/26 | R09/02/09 | R09/02/16 | R09/03/15 | R09/03/24 | ||
R09/03/15 | R09/02/02 | R09/02/16 | R09/02/16 | R09/03/02 | R09/03/09 | R09/03/29 | R09/04/06 | ||
★ | R09/03/15 | R08/12/09 | R08/12/22 | R08/12/22 | R09/03/02 | R09/03/09 | R09/04/26 | R09/05/07 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
熊本地方裁判所本庁
〒860-8513 熊本市中央区京町1丁目13番11号
電話:(代表)096-325-2121 (不動産執行係直通)096-325-2140 (執行官室)096-326-1522
FAX:096-325-2148