期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/02/26 | R08/01/08 | R08/01/29 | R08/01/29 | R08/02/12 | R08/02/19 | R08/03/12 | R08/03/20 | 終了 | |
| ★ | R08/02/26 | R07/11/27 | R07/12/18 | R07/12/18 | R08/02/12 | R08/02/19 | R08/04/02 | R08/04/10 | 終了 |
| R08/04/23 | R08/03/05 | R08/03/26 | R08/03/26 | R08/04/09 | R08/04/16 | R08/05/14 | R08/05/22 | ||
| ★ | R08/04/23 | R08/01/22 | R08/02/12 | R08/02/12 | R08/04/09 | R08/04/16 | R08/05/28 | R08/06/05 | |
| R08/06/25 | R08/05/07 | R08/05/28 | R08/05/28 | R08/06/11 | R08/06/18 | R08/07/09 | R08/07/17 | ||
| ★ | R08/06/25 | R08/03/26 | R08/04/16 | R08/04/16 | R08/06/11 | R08/06/18 | R08/07/30 | R08/08/07 | |
| R08/07/23 | R08/06/04 | R08/06/25 | R08/06/25 | R08/07/09 | R08/07/16 | R08/08/06 | R08/08/14 | ||
| R08/09/24 | R08/08/06 | R08/08/27 | R08/08/27 | R08/09/10 | R08/09/17 | R08/10/08 | R08/10/16 | ||
| ★ | R08/09/24 | R08/06/25 | R08/07/16 | R08/07/16 | R08/09/10 | R08/09/17 | R08/10/29 | R08/11/06 | |
| R08/10/22 | R08/09/03 | R08/09/24 | R08/09/24 | R08/10/08 | R08/10/15 | R08/11/05 | R08/11/13 | ||
| R09/01/28 | R08/12/03 | R08/12/24 | R08/12/24 | R09/01/14 | R09/01/21 | R09/02/10 | R09/02/18 | ||
| ★ | R09/01/28 | R08/10/29 | R08/11/19 | R08/11/19 | R09/01/14 | R09/01/21 | R09/03/04 | R09/03/12 | |
| R09/02/25 | R09/01/07 | R09/01/28 | R09/01/28 | R09/02/12 | R09/02/19 | R09/03/11 | R09/03/19 | ||
| ★ | R09/03/25 | R08/12/24 | R09/01/14 | R09/01/14 | R09/03/11 | R09/03/18 | R09/04/28 | R09/05/07 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
熊本地方裁判所八代支部
〒866-8585 熊本県八代市西松江城町1-41
電話:(代表)0965-32-2175 (執行係直通)0965-31-0725 (執行官室)0965-32-6900