期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R04/04/20 | R04/03/08 | R04/03/22 | R04/03/22 | R04/04/06 | R04/04/13 | R04/05/09 | R04/05/17 | 終了 | |
★ | R04/04/20 | R04/01/05 | R04/01/18 | R04/01/18 | R04/04/06 | R04/04/13 | R04/06/08 | R04/06/16 | 取消 |
R04/05/25 | R04/04/06 | R04/04/19 | R04/04/19 | R04/05/11 | R04/05/18 | R04/06/08 | R04/06/16 | ||
★ | R04/05/25 | R04/02/08 | R04/02/22 | R04/02/22 | R04/05/11 | R04/05/18 | R04/07/06 | R04/07/14 | 取消 |
R04/06/22 | R04/05/11 | R04/05/24 | R04/05/24 | R04/06/08 | R04/06/15 | R04/07/06 | R04/07/14 | ||
★ | R04/06/22 | R04/03/08 | R04/03/22 | R04/03/22 | R04/06/08 | R04/06/15 | R04/08/03 | R04/08/12 | 取消 |
R04/07/20 | R04/06/08 | R04/06/21 | R04/06/21 | R04/07/06 | R04/07/13 | R04/08/03 | R04/08/12 | ||
★ | R04/07/20 | R04/04/06 | R04/04/19 | R04/04/19 | R04/07/06 | R04/07/13 | R04/08/31 | R04/09/08 | |
R04/08/17 | R04/07/05 | R04/07/19 | R04/07/19 | R04/08/03 | R04/08/10 | R04/08/31 | R04/09/08 | ||
★ | R04/08/17 | R04/05/11 | R04/05/24 | R04/05/24 | R04/08/03 | R04/08/10 | R04/10/05 | R04/10/13 | |
R04/09/21 | R04/08/09 | R04/08/23 | R04/08/23 | R04/09/07 | R04/09/14 | R04/10/05 | R04/10/13 | ||
★ | R04/09/21 | R04/06/08 | R04/06/21 | R04/06/21 | R04/09/07 | R04/09/14 | R04/11/02 | R04/11/10 | |
R04/10/19 | R04/09/06 | R04/09/20 | R04/09/20 | R04/10/05 | R04/10/12 | R04/11/02 | R04/11/10 | ||
★ | R04/10/19 | R04/07/05 | R04/07/19 | R04/07/19 | R04/10/05 | R04/10/12 | R04/11/30 | R04/12/08 | |
R04/11/16 | R04/10/04 | R04/10/18 | R04/10/18 | R04/11/02 | R04/11/09 | R04/11/30 | R04/12/08 | ||
★ | R04/11/16 | R04/08/09 | R04/08/23 | R04/08/23 | R04/11/02 | R04/11/09 | R05/01/11 | R05/01/19 | |
R04/12/21 | R04/11/09 | R04/11/22 | R04/11/22 | R04/12/07 | R04/12/14 | R05/01/11 | R05/01/19 | ||
★ | R04/12/21 | R04/09/06 | R04/09/20 | R04/09/20 | R04/12/07 | R04/12/14 | R05/02/08 | R05/02/16 | |
R05/01/25 | R04/12/07 | R04/12/20 | R04/12/20 | R05/01/11 | R05/01/18 | R05/02/08 | R05/02/16 | ||
★ | R05/01/25 | R04/10/04 | R04/10/18 | R04/10/18 | R05/01/11 | R05/01/18 | R05/03/08 | R05/03/16 | |
★ | R05/02/22 | R04/11/09 | R04/11/22 | R04/11/22 | R05/02/08 | R05/02/15 | R05/04/05 | R05/04/13 | |
★ | R05/03/22 | R04/12/07 | R04/12/20 | R04/12/20 | R05/03/08 | R05/03/15 | R05/05/08 | R05/05/16 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
鹿児島地方裁判所本庁
〒892-8501 鹿児島市山下町13番47号
電話:099-808-3741 (執行官室)099-222-4786