期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R04/05/26 | R04/03/22 | R04/04/21 | R04/04/21 | R04/05/12 | R04/05/19 | R04/06/16 | R04/06/24 | ||
★ | R04/05/26 | R04/01/12 | R04/02/10 | R04/02/10 | R04/05/12 | R04/05/19 | R04/06/16 | R04/06/24 | 取消 |
R04/07/28 | R04/05/31 | R04/06/23 | R04/06/23 | R04/07/14 | R04/07/21 | R04/08/18 | R04/08/26 | ||
★ | R04/07/28 | R04/03/22 | R04/04/21 | R04/04/21 | R04/07/14 | R04/07/21 | R04/08/18 | R04/08/26 | 取消 |
R04/09/15 | R04/07/19 | R04/08/12 | R04/08/12 | R04/09/01 | R04/09/08 | R04/10/06 | R04/10/14 | ||
★ | R04/09/15 | R04/05/31 | R04/06/23 | R04/06/23 | R04/09/01 | R04/09/08 | R04/10/06 | R04/10/14 | |
R04/11/24 | R04/09/20 | R04/10/20 | R04/10/20 | R04/11/10 | R04/11/17 | R04/12/15 | R04/12/23 | ||
★ | R04/11/24 | R04/07/19 | R04/08/12 | R04/08/12 | R04/11/10 | R04/11/17 | R04/12/15 | R04/12/23 | |
R05/01/26 | R04/11/29 | R04/12/22 | R04/12/22 | R05/01/12 | R05/01/19 | R05/02/16 | R05/02/25 | ||
★ | R05/01/26 | R04/09/20 | R04/10/20 | R04/10/20 | R05/01/12 | R05/01/19 | R05/02/16 | R05/02/25 | |
R05/03/23 | R05/01/24 | R05/02/16 | R05/02/16 | R05/03/09 | R05/03/16 | R05/04/13 | R05/04/21 | ||
★ | R05/03/23 | R04/11/29 | R04/12/22 | R04/12/22 | R05/03/09 | R05/03/16 | R05/04/13 | R05/04/21 | |
★ | R05/05/25 | R05/01/24 | R05/02/16 | R05/02/16 | R05/05/11 | R05/05/18 | R05/06/15 | R05/06/23 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
那覇地方裁判所名護支部
〒905-0011 名護市字宮里451番地の3
入札に関する問い合わせ 098-833-1422(那覇地方裁判所執行官室)
上記以外の問い合わせ 0980-52-2642(不動産執行係)