期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R07/04/30 | R07/03/19 | R07/04/04 | R07/04/04 | R07/04/21 | R07/04/28 | R07/05/14 | R07/05/22 | 終了 | |
★ | R07/04/30 | R07/02/05 | R07/02/20 | R07/02/20 | R07/04/21 | R07/04/28 | R07/05/14 | R07/05/22 | 終了 |
R07/05/21 | R07/03/27 | R07/04/11 | R07/04/11 | R07/05/12 | R07/05/19 | R07/06/04 | R07/06/12 | ||
★ | R07/05/21 | R07/03/19 | R07/04/04 | R07/04/04 | R07/05/12 | R07/05/19 | R07/06/04 | R07/06/12 | 取消 |
R07/06/18 | R07/05/08 | R07/05/23 | R07/05/23 | R07/06/09 | R07/06/16 | R07/07/02 | R07/07/10 | ||
R07/07/16 | R07/06/04 | R07/06/19 | R07/06/19 | R07/07/07 | R07/07/14 | R07/08/06 | R07/08/14 | ||
★ | R07/07/16 | R07/05/08 | R07/05/23 | R07/05/23 | R07/07/07 | R07/07/14 | R07/08/06 | R07/08/14 | |
R07/09/17 | R07/08/06 | R07/08/21 | R07/08/21 | R07/09/05 | R07/09/12 | R07/10/01 | R07/10/09 | ||
R07/10/15 | R07/09/03 | R07/09/18 | R07/09/18 | R07/10/03 | R07/10/10 | R07/10/29 | R07/11/06 | ||
★ | R07/10/15 | R07/08/06 | R07/08/21 | R07/08/21 | R07/10/03 | R07/10/10 | R07/10/29 | R07/11/06 | |
R07/11/05 | R07/09/24 | R07/10/09 | R07/10/09 | R07/10/24 | R07/10/31 | R07/11/19 | R07/11/27 | ||
R07/12/10 | R07/10/29 | R07/11/14 | R07/11/14 | R07/12/01 | R07/12/08 | R07/12/24 | R08/01/06 | ||
★ | R07/12/10 | R07/09/24 | R07/10/09 | R07/10/09 | R07/12/01 | R07/12/08 | R07/12/24 | R08/01/06 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
盛岡地方裁判所花巻支部
〒025-0075 岩手県花巻市花城町8番26号
電話:(代表)0198-23-5276 (執行官室)0198-21-1502
FAX:0198-22-7237