期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/09/16 | R08/08/05 | R08/08/20 | R08/08/20 | R08/09/07 | R08/09/14 | R08/10/07 | R08/10/15 | ||
| R08/10/14 | R08/09/02 | R08/09/17 | R08/09/17 | R08/10/02 | R08/10/09 | R08/10/28 | R08/11/05 | ||
| ★ | R08/10/14 | R08/08/05 | R08/08/20 | R08/08/20 | R08/10/02 | R08/10/09 | R08/10/28 | R08/11/05 | 取消 |
| R08/11/11 | R08/09/30 | R08/10/15 | R08/10/15 | R08/11/02 | R08/11/09 | R08/11/25 | R08/12/03 | ||
| R08/12/09 | R08/10/28 | R08/11/12 | R08/11/12 | R08/11/30 | R08/12/07 | R08/12/23 | R09/01/05 | 取消 | |
| ★ | R08/12/09 | R08/09/30 | R08/10/15 | R08/10/15 | R08/11/30 | R08/12/07 | R08/12/23 | R09/01/05 | |
| R09/01/25 | R08/10/28 | R08/11/11 | R08/11/11 | R09/01/13 | R09/01/20 | R09/02/08 | R09/02/16 | ||
| R09/02/24 | R08/12/09 | R08/12/23 | R08/12/23 | R09/02/10 | R09/02/17 | R09/03/10 | R09/03/18 | ||
| R09/04/26 | R09/02/03 | R09/02/17 | R09/02/17 | R09/04/14 | R09/04/21 | R09/05/10 | R09/05/18 | ||
| R09/05/26 | R09/03/03 | R09/03/17 | R09/03/17 | R09/05/12 | R09/05/19 | R09/06/09 | R09/06/17 | ||
| R09/07/26 | R09/05/12 | R09/05/26 | R09/05/26 | R09/07/14 | R09/07/21 | R09/08/09 | R09/08/17 | ||
| R09/09/22 | R09/06/09 | R09/06/23 | R09/06/23 | R09/09/08 | R09/09/15 | R09/10/06 | R09/10/14 | ||
| R09/10/25 | R09/08/10 | R09/08/25 | R09/08/25 | R09/10/13 | R09/10/20 | R09/11/08 | R09/11/16 | ||
| R09/12/22 | R09/09/29 | R09/10/13 | R09/10/13 | R09/12/08 | R09/12/15 | R10/01/07 | R10/01/15 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
盛岡地方裁判所花巻支部
〒025-0075 岩手県花巻市花城町8番26号
電話:(代表)0198-23-5276 (執行官室)0198-21-1502
FAX:0198-22-7237