期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R07/09/17 | R07/08/06 | R07/08/21 | R07/08/21 | R07/09/05 | R07/09/12 | R07/10/01 | R07/10/09 | ||
R07/10/15 | R07/09/03 | R07/09/18 | R07/09/18 | R07/10/03 | R07/10/10 | R07/10/29 | R07/11/06 | ||
★ | R07/10/15 | R07/08/06 | R07/08/21 | R07/08/21 | R07/10/03 | R07/10/10 | R07/10/29 | R07/11/06 | |
R07/11/05 | R07/09/24 | R07/10/09 | R07/10/09 | R07/10/24 | R07/10/31 | R07/11/19 | R07/11/27 | ||
R07/12/10 | R07/10/29 | R07/11/14 | R07/11/14 | R07/12/01 | R07/12/08 | R07/12/24 | R08/01/06 | ||
★ | R07/12/10 | R07/09/24 | R07/10/09 | R07/10/09 | R07/12/01 | R07/12/08 | R07/12/24 | R08/01/06 | |
R08/01/21 | R07/12/03 | R07/12/18 | R07/12/18 | R08/01/09 | R08/01/16 | R08/02/04 | R08/02/13 | ||
★ | R08/01/21 | R07/11/06 | R07/11/21 | R07/11/21 | R08/01/09 | R08/01/16 | R08/02/04 | R08/02/13 | |
R08/02/12 | R07/12/24 | R08/01/15 | R08/01/15 | R08/02/02 | R08/02/09 | R08/02/25 | R08/03/05 | ||
★ | R08/02/12 | R07/12/03 | R07/12/18 | R07/12/18 | R08/02/02 | R08/02/09 | R08/02/25 | R08/03/05 | |
R08/03/18 | R08/02/04 | R08/02/19 | R08/02/19 | R08/03/09 | R08/03/16 | R08/04/08 | R08/04/16 | ||
★ | R08/03/18 | R07/12/24 | R08/01/15 | R08/01/15 | R08/03/09 | R08/03/16 | R08/04/08 | R08/04/16 | |
R08/04/22 | R08/03/11 | R08/03/26 | R08/03/26 | R08/04/13 | R08/04/20 | R08/05/13 | R08/05/21 | ||
★ | R08/04/22 | R08/02/04 | R08/02/19 | R08/02/19 | R08/04/13 | R08/04/20 | R08/05/13 | R08/05/21 | |
R08/05/27 | R08/04/15 | R08/05/01 | R08/05/01 | R08/05/18 | R08/05/25 | R08/06/10 | R08/06/18 | ||
★ | R08/05/27 | R08/03/11 | R08/03/26 | R08/03/26 | R08/05/18 | R08/05/25 | R08/06/10 | R08/06/18 | |
R08/06/24 | R08/05/13 | R08/05/28 | R08/05/28 | R08/06/15 | R08/06/22 | R08/07/08 | R08/07/16 | ||
R08/07/15 | R08/06/03 | R08/06/18 | R08/06/18 | R08/07/06 | R08/07/13 | R08/07/29 | R08/08/06 | ||
★ | R08/07/15 | R08/05/13 | R08/05/28 | R08/05/28 | R08/07/06 | R08/07/13 | R08/07/29 | R08/08/06 | |
R08/09/16 | R08/08/05 | R08/08/20 | R08/08/20 | R08/09/07 | R08/09/14 | R08/10/07 | R08/10/15 | ||
R08/10/14 | R08/09/02 | R08/09/17 | R08/09/17 | R08/10/02 | R08/10/09 | R08/10/28 | R08/11/05 | ||
★ | R08/10/14 | R08/08/05 | R08/08/20 | R08/08/20 | R08/10/02 | R08/10/09 | R08/10/28 | R08/11/05 | |
R08/11/11 | R08/09/30 | R08/10/15 | R08/10/15 | R08/11/02 | R08/11/09 | R08/11/25 | R08/12/03 | ||
R08/12/09 | R08/10/28 | R08/11/12 | R08/11/12 | R08/11/30 | R08/12/07 | R08/12/23 | R09/01/05 | ||
★ | R08/12/09 | R08/09/30 | R08/10/15 | R08/10/15 | R08/11/30 | R08/12/07 | R08/12/23 | R09/01/05 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
盛岡地方裁判所花巻支部
〒025-0075 岩手県花巻市花城町8番26号
電話:(代表)0198-23-5276 (執行官室)0198-21-1502
FAX:0198-22-7237