期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R07/11/18 | R07/09/24 | R07/10/08 | R07/10/08 | R07/11/04 | R07/11/11 | R07/12/09 | R07/12/17 | ||
| R08/01/20 | R07/11/26 | R07/12/10 | R07/12/10 | R08/01/06 | R08/01/13 | R08/02/10 | R08/02/18 | ||
| R08/03/17 | R08/01/21 | R08/02/04 | R08/02/04 | R08/03/03 | R08/03/10 | R08/04/07 | R08/04/15 | ||
| R08/04/28 | R08/03/04 | R08/03/18 | R08/03/18 | R08/04/14 | R08/04/21 | R08/05/19 | R08/05/27 | ||
| R08/06/23 | R08/04/22 | R08/05/13 | R08/05/13 | R08/06/09 | R08/06/16 | R08/07/14 | R08/07/22 | ||
| R08/08/04 | R08/06/10 | R08/06/24 | R08/06/24 | R08/07/21 | R08/07/28 | R08/08/25 | R08/09/02 | ||
| R08/09/15 | R08/07/22 | R08/08/05 | R08/08/05 | R08/09/01 | R08/09/08 | R08/10/06 | R08/10/14 | ||
| R08/11/24 | R08/09/30 | R08/10/14 | R08/10/14 | R08/11/10 | R08/11/17 | R08/12/15 | R08/12/23 | ||
| R09/01/26 | R08/12/02 | R08/12/16 | R08/12/16 | R09/01/12 | R09/01/19 | R09/02/16 | R09/02/25 | ||
| R09/03/23 | R09/01/20 | R09/02/10 | R09/02/10 | R09/03/09 | R09/03/16 | R09/04/13 | R09/04/21 | ||
| R09/04/27 | R09/03/03 | R09/03/17 | R09/03/17 | R09/04/13 | R09/04/20 | R09/05/18 | R09/05/26 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
秋田地方裁判所大曲支部
〒014-0063 秋田県大仙市大曲日の出町1-20-4
電話:(不動産執行係)0187-63-2325 (代表)0187-63-2033