期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R07/01/17 | R06/12/03 | R06/12/19 | R06/12/19 | R07/01/07 | R07/01/14 | R07/02/06 | R07/02/14 | 終了 | |
R07/03/07 | R07/01/16 | R07/02/06 | R07/02/06 | R07/02/25 | R07/03/04 | R07/03/27 | R07/04/04 | ||
★ | R07/03/07 | R06/12/03 | R06/12/19 | R06/12/19 | R07/02/25 | R07/03/04 | R07/04/10 | R07/04/18 | 取消 |
R07/03/21 | R07/02/04 | R07/02/20 | R07/02/20 | R07/03/11 | R07/03/18 | R07/04/10 | R07/04/18 | ||
R07/04/18 | R07/03/04 | R07/03/19 | R07/03/19 | R07/04/08 | R07/04/15 | R07/05/08 | R07/05/16 | ||
★ | R07/04/18 | R07/02/04 | R07/02/20 | R07/02/20 | R07/04/08 | R07/04/15 | R07/06/12 | R07/06/20 | 取消 |
R07/05/23 | R07/04/08 | R07/04/24 | R07/04/24 | R07/05/13 | R07/05/20 | R07/06/12 | R07/06/20 | ||
R07/06/20 | R07/05/08 | R07/05/22 | R07/05/22 | R07/06/10 | R07/06/17 | R07/07/10 | R07/07/18 | ||
★ | R07/06/20 | R07/04/08 | R07/04/24 | R07/04/24 | R07/06/10 | R07/06/17 | R07/08/14 | R07/08/22 | |
R07/07/25 | R07/06/05 | R07/06/26 | R07/06/26 | R07/07/15 | R07/07/22 | R07/08/14 | R07/08/22 | ||
R07/08/15 | R07/07/01 | R07/07/17 | R07/07/17 | R07/08/05 | R07/08/12 | R07/09/04 | R07/09/12 | ||
★ | R07/08/15 | R07/06/05 | R07/06/26 | R07/06/26 | R07/08/05 | R07/08/12 | R07/10/09 | R07/10/17 | |
R07/09/19 | R07/08/05 | R07/08/21 | R07/08/21 | R07/09/09 | R07/09/16 | R07/10/09 | R07/10/17 | ||
R07/10/24 | R07/09/02 | R07/09/25 | R07/09/25 | R07/10/14 | R07/10/21 | R07/11/13 | R07/11/21 | ||
★ | R07/10/24 | R07/08/05 | R07/08/21 | R07/08/21 | R07/10/14 | R07/10/21 | R07/12/11 | R07/12/19 | |
R07/11/21 | R07/10/02 | R07/10/23 | R07/10/23 | R07/11/11 | R07/11/18 | R07/12/11 | R07/12/19 | ||
R07/12/19 | R07/11/06 | R07/11/20 | R07/11/20 | R07/12/09 | R07/12/16 | R08/01/15 | R08/01/23 | ||
★ | R07/12/19 | R07/10/02 | R07/10/23 | R07/10/23 | R07/12/09 | R07/12/16 | R08/02/05 | R08/02/13 | |
R08/01/16 | R07/12/04 | R07/12/18 | R07/12/18 | R08/01/06 | R08/01/13 | R08/02/05 | R08/02/13 | ||
★ | R08/02/27 | R07/12/04 | R07/12/18 | R07/12/18 | R08/02/17 | R08/02/24 | R08/04/09 | R08/04/17 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
---|
R07/01/20 | R07/01/21 | R07/01/23 | 終了 | |
R07/03/10 | R07/03/11 | R07/03/13 | ||
★ | R07/03/10 | R07/03/11 | R07/03/13 | 取消 |
R07/03/24 | R07/03/25 | R07/03/27 | ||
R07/04/21 | R07/04/22 | R07/04/23 | ||
★ | R07/04/21 | R07/04/22 | R07/04/23 | 取消 |
R07/05/26 | R07/05/27 | R07/05/28 | ||
R07/06/23 | R07/06/24 | R07/06/25 | ||
★ | R07/06/23 | R07/06/24 | R07/06/25 | |
R07/07/28 | R07/07/29 | R07/07/30 | ||
R07/08/18 | R07/08/19 | R07/08/20 | ||
★ | R07/08/18 | R07/08/19 | R07/08/20 | |
R07/09/22 | R07/09/24 | R07/09/25 | ||
R07/10/27 | R07/10/28 | R07/10/29 | ||
★ | R07/10/27 | R07/10/28 | R07/10/29 | |
R07/11/25 | R07/11/26 | R07/11/27 | ||
R07/12/22 | R07/12/23 | R07/12/24 | ||
★ | R07/12/22 | R07/12/23 | R07/12/24 | |
R08/01/19 | R08/01/20 | R08/01/21 | ||
★ | R08/03/02 | R08/03/03 | R08/03/04 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
函館地方裁判所本庁
〒040-8601 北海道函館市上新川町1番8号
電話:(執行官室)0138-42-2158