期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/08/18 | R08/07/07 | R08/07/21 | R08/07/21 | R08/08/05 | R08/08/12 | R08/08/31 | R08/09/08 | 終了 | |
| ★ | R08/08/18 | R08/05/13 | R08/05/26 | R08/05/26 | R08/08/05 | R08/08/12 | R08/10/26 | R08/11/03 | 取消 |
| R08/10/13 | R08/09/02 | R08/09/15 | R08/09/15 | R08/09/30 | R08/10/07 | R08/10/26 | R08/11/03 | ||
| ★ | R08/10/13 | R08/07/07 | R08/07/21 | R08/07/21 | R08/09/30 | R08/10/07 | R08/12/22 | R09/01/05 | 取消 |
| R08/12/08 | R08/10/27 | R08/11/10 | R08/11/10 | R08/11/25 | R08/12/02 | R08/12/22 | R09/01/05 | ||
| ★ | R08/12/08 | R08/09/02 | R08/09/15 | R08/09/15 | R08/11/25 | R08/12/02 | R09/02/25 | R09/03/05 | |
| R09/02/09 | R08/12/15 | R09/01/13 | R09/01/13 | R09/01/27 | R09/02/03 | R09/02/25 | R09/03/05 | ||
| ★ | R09/02/09 | R08/10/27 | R08/11/10 | R08/11/10 | R09/01/27 | R09/02/03 | R09/05/14 | R09/05/22 | |
| R09/04/27 | R09/03/16 | R09/03/30 | R09/03/30 | R09/04/14 | R09/04/21 | R09/05/14 | R09/05/22 | ||
| ★ | R09/04/27 | R08/12/15 | R09/01/13 | R09/01/13 | R09/04/14 | R09/04/21 | R09/07/05 | R09/07/13 | |
| R09/06/22 | R09/05/12 | R09/05/25 | R09/05/25 | R09/06/09 | R09/06/16 | R09/07/05 | R09/07/13 | ||
| ★ | R09/06/22 | R09/03/16 | R09/03/30 | R09/03/30 | R09/06/09 | R09/06/16 | R09/08/30 | R09/09/07 | |
| R09/08/17 | R09/07/06 | R09/07/20 | R09/07/20 | R09/08/04 | R09/08/12 | R09/08/30 | R09/09/07 | ||
| ★ | R09/08/17 | R09/05/12 | R09/05/25 | R09/05/25 | R09/08/04 | R09/08/12 | R09/10/25 | R09/11/02 | |
| R09/10/12 | R09/09/01 | R09/09/14 | R09/09/14 | R09/09/29 | R09/10/06 | R09/10/25 | R09/11/02 | ||
| ★ | R09/10/12 | R09/07/06 | R09/07/20 | R09/07/20 | R09/09/29 | R09/10/06 | R09/12/21 | R09/12/29 | |
| R09/12/07 | R09/10/26 | R09/11/09 | R09/11/09 | R09/11/24 | R09/12/01 | R09/12/21 | R09/12/29 | ||
| ★ | R09/12/07 | R09/09/01 | R09/09/14 | R09/09/14 | R09/11/24 | R09/12/01 | R10/02/22 | R10/03/01 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
|---|
| R08/08/19 | R08/08/19 | R08/08/21 | ||
| ★ | R08/08/19 | R08/08/19 | R08/08/21 | 取消 |
| R08/10/14 | R08/10/14 | R08/10/16 | ||
| ★ | R08/10/14 | R08/10/14 | R08/10/16 | 取消 |
| R08/12/09 | R08/12/09 | R08/12/11 | ||
| ★ | R08/12/09 | R08/12/09 | R08/12/11 | |
| R09/02/10 | R09/02/10 | R09/02/15 | ||
| ★ | R09/02/10 | R09/02/10 | R09/02/15 | |
| R09/04/28 | R09/04/28 | R09/05/06 | ||
| ★ | R09/04/28 | R09/04/28 | R09/05/06 | |
| R09/06/23 | R09/06/23 | R09/06/25 | ||
| ★ | R09/06/23 | R09/06/23 | R09/06/25 | |
| R09/08/18 | R09/08/18 | R09/08/20 | ||
| ★ | R09/08/18 | R09/08/18 | R09/08/20 | |
| R09/10/13 | R09/10/13 | R09/10/15 | ||
| ★ | R09/10/13 | R09/10/13 | R09/10/15 | |
| R09/12/08 | R09/12/08 | R09/12/10 | ||
| ★ | R09/12/08 | R09/12/08 | R09/12/10 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
釧路地方裁判所北見支部
〒090-0065 北海道北見市寿町4丁目7番36号
電話:0157-24-8431 (執行官室)0157-61-5433
FAX:0157-24-2466