年間売却スケジュール/高知地方裁判所本庁

期間入札

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 開札日 売却実施処分日 公告日 閲覧開始日 入札開始日 入札終了日 売却決定日 確定日 状態
R08/07/22 R08/05/29 R08/06/19 R08/06/19 R08/07/10 R08/07/17 R08/08/12 R08/08/20 終了
R08/07/22 R08/04/20 R08/05/15 R08/05/15 R08/07/10 R08/07/17 R08/09/30 R08/10/08 取消
R08/09/09 R08/07/16 R08/08/07 R08/08/07 R08/08/31 R08/09/07 R08/09/30 R08/10/08
R08/09/09 R08/05/29 R08/06/19 R08/06/19 R08/08/31 R08/09/07 R08/11/11 R08/11/19 取消
R08/10/21 R08/08/21 R08/09/11 R08/09/11 R08/10/09 R08/10/19 R08/11/11 R08/11/19
R08/10/21 R08/07/16 R08/08/07 R08/08/07 R08/10/09 R08/10/19 R08/12/09 R08/12/17 取消
R08/11/18 R08/09/24 R08/10/16 R08/10/16 R08/11/09 R08/11/16 R08/12/09 R08/12/17
R08/11/18 R08/08/21 R08/09/11 R08/09/11 R08/11/09 R08/11/16 R09/01/06 R09/01/14
R08/12/16 R08/10/22 R08/11/13 R08/11/13 R08/12/07 R08/12/14 R09/01/06 R09/01/14
R08/12/16 R08/09/24 R08/10/16 R08/10/16 R08/12/07 R08/12/14 R09/02/10 R09/02/18
R09/01/20 R08/11/19 R08/12/11 R08/12/11 R09/01/08 R09/01/18 R09/02/10 R09/02/18
R09/01/20 R08/10/22 R08/11/13 R08/11/13 R09/01/08 R09/01/18 R09/03/10 R09/03/18
R09/02/17 R08/12/18 R09/01/15 R09/01/15 R09/02/05 R09/02/15 R09/03/10 R09/03/18
R09/02/17 R08/11/19 R08/12/11 R08/12/11 R09/02/05 R09/02/15 R09/04/07 R09/04/15
R09/03/17 R09/01/21 R09/02/12 R09/02/12 R09/03/08 R09/03/15 R09/04/07 R09/04/15
R09/03/17 R08/12/18 R09/01/15 R09/01/15 R09/03/08 R09/03/15 R09/04/30 R09/05/08
R09/04/14 R09/02/18 R09/03/12 R09/03/12 R09/04/05 R09/04/12 R09/04/30 R09/05/08
R09/04/14 R09/01/21 R09/02/12 R09/02/12 R09/04/05 R09/04/12 R09/06/09 R09/06/17
R09/05/19 R09/03/18 R09/04/09 R09/04/09 R09/05/10 R09/05/17 R09/06/09 R09/06/17
R09/05/19 R09/02/18 R09/03/12 R09/03/12 R09/05/10 R09/05/17 R09/07/07 R09/07/15
R09/06/16 R09/04/19 R09/05/14 R09/05/14 R09/06/07 R09/06/14 R09/07/07 R09/07/15
R09/06/16 R09/03/18 R09/04/09 R09/04/09 R09/06/07 R09/06/14 R09/08/10 R09/08/18
R09/07/21 R09/05/28 R09/06/18 R09/06/18 R09/07/09 R09/07/16 R09/08/10 R09/08/18
R09/07/21 R09/04/19 R09/05/14 R09/05/14 R09/07/09 R09/07/16 R09/09/29 R09/10/07
R09/09/08 R09/07/15 R09/08/06 R09/08/06 R09/08/30 R09/09/06 R09/09/29 R09/10/07
R09/09/08 R09/05/28 R09/06/18 R09/06/18 R09/08/30 R09/09/06 R09/11/02 R09/11/10
R09/10/13 R09/08/20 R09/09/10 R09/09/10 R09/10/01 R09/10/08 R09/11/02 R09/11/10
R09/10/13 R09/07/15 R09/08/06 R09/08/06 R09/10/01 R09/10/08 R09/12/08 R09/12/16
R09/11/17 R09/09/22 R09/10/15 R09/10/15 R09/11/08 R09/11/15 R09/12/08 R09/12/16
R09/11/17 R09/08/20 R09/09/10 R09/09/10 R09/11/08 R09/11/15 R10/01/05 R10/01/13
R09/12/15 R09/10/21 R09/11/12 R09/11/12 R09/12/06 R09/12/13 R10/01/05 R10/01/13
R09/12/15 R09/09/22 R09/10/15 R09/10/15 R09/12/06 R09/12/13 R10/02/09 R10/02/17
R10/01/19 R09/11/18 R09/12/10 R09/12/10 R10/01/07 R10/01/17 R10/02/09 R10/02/17
R10/01/19 R09/10/21 R09/11/12 R09/11/12 R10/01/07 R10/01/17 R10/03/08 R10/03/16
R10/02/16 R09/11/18 R09/12/10 R09/12/10 R10/02/04 R10/02/14 R10/04/05 R10/04/13

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

特別売却

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 特別売却閲覧開始日 特別売却開始日 特別売却終了日 状態
R08/07/23 R08/07/23 R08/07/24 終了
R08/07/23 R08/07/23 R08/07/24 取消
R08/09/10 R08/09/10 R08/09/11
R08/09/10 R08/09/10 R08/09/11 取消
R08/10/22 R08/10/22 R08/10/23
R08/10/22 R08/10/22 R08/10/23 取消
R08/11/19 R08/11/19 R08/11/20
R08/11/19 R08/11/19 R08/11/20
R08/12/17 R08/12/17 R08/12/18
R08/12/17 R08/12/17 R08/12/18
R09/01/21 R09/01/21 R09/01/22
R09/01/21 R09/01/21 R09/01/22
R09/02/18 R09/02/18 R09/02/19
R09/02/18 R09/02/18 R09/02/19
R09/03/18 R09/03/18 R09/03/19
R09/03/18 R09/03/18 R09/03/19
R09/04/15 R09/04/15 R09/04/16
R09/04/15 R09/04/15 R09/04/16
R09/05/20 R09/05/20 R09/05/21
R09/05/20 R09/05/20 R09/05/21
R09/06/17 R09/06/17 R09/06/18
R09/06/17 R09/06/17 R09/06/18
R09/07/22 R09/07/22 R09/07/23
R09/07/22 R09/07/22 R09/07/23
R09/09/09 R09/09/09 R09/09/10
R09/09/09 R09/09/09 R09/09/10
R09/10/14 R09/10/14 R09/10/15
R09/10/14 R09/10/14 R09/10/15
R09/11/18 R09/11/18 R09/11/19
R09/11/18 R09/11/18 R09/11/19
R09/12/16 R09/12/16 R09/12/17
R09/12/16 R09/12/16 R09/12/17
R10/01/20 R10/01/20 R10/01/21
R10/01/20 R10/01/20 R10/01/21
R10/02/17 R10/02/17 R10/02/18

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

お問い合わせ

高知地方裁判所本庁

〒780-8558 高知市丸ノ内1-3-5

電話:(入札手続に関するお問い合わせ)執行官室 088-823-0519 (その他のお問い合わせ)民事執行書記官室 088-822-0395