期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/07/22 | R08/06/09 | R08/06/23 | R08/06/23 | R08/07/08 | R08/07/15 | R08/08/12 | R08/08/20 | 終了 | |
| R08/09/16 | R08/08/04 | R08/08/18 | R08/08/18 | R08/09/02 | R08/09/09 | R08/10/06 | R08/10/14 | 終了 | |
| ★ | R08/09/16 | R08/05/12 | R08/05/26 | R08/05/26 | R08/09/02 | R08/09/09 | R08/12/01 | R08/12/09 | 取消 |
| R08/10/14 | R08/09/01 | R08/09/15 | R08/09/15 | R08/09/30 | R08/10/07 | R08/11/04 | R08/11/12 | ||
| R08/11/11 | R08/09/29 | R08/10/13 | R08/10/13 | R08/10/28 | R08/11/04 | R08/12/01 | R08/12/09 | ||
| ★ | R08/11/11 | R08/08/04 | R08/08/18 | R08/08/18 | R08/10/28 | R08/11/04 | R09/02/09 | R09/02/17 | 取消 |
| R08/12/16 | R08/11/02 | R08/11/17 | R08/11/17 | R08/12/02 | R08/12/09 | R09/01/12 | R09/01/20 | ||
| R09/01/20 | R08/12/08 | R08/12/22 | R08/12/22 | R09/01/06 | R09/01/13 | R09/02/09 | R09/02/17 | ||
| ★ | R09/01/20 | R08/09/29 | R08/10/13 | R08/10/13 | R09/01/06 | R09/01/13 | R09/05/11 | R09/05/19 | |
| R09/02/24 | R09/01/12 | R09/01/26 | R09/01/26 | R09/02/10 | R09/02/17 | R09/03/16 | R09/03/24 | ||
| R09/04/21 | R09/03/09 | R09/03/23 | R09/03/23 | R09/04/07 | R09/04/14 | R09/05/11 | R09/05/19 | ||
| ★ | R09/04/21 | R08/12/08 | R08/12/22 | R08/12/22 | R09/04/07 | R09/04/14 | R09/07/13 | R09/07/21 | |
| R09/05/26 | R09/04/13 | R09/04/27 | R09/04/27 | R09/05/12 | R09/05/19 | R09/06/15 | R09/06/23 | ||
| R09/06/23 | R09/05/11 | R09/05/25 | R09/05/25 | R09/06/09 | R09/06/16 | R09/07/13 | R09/07/21 | ||
| ★ | R09/06/23 | R09/03/09 | R09/03/23 | R09/03/23 | R09/06/09 | R09/06/16 | R09/10/05 | R09/10/13 | |
| R09/07/21 | R09/06/08 | R09/06/22 | R09/06/22 | R09/07/07 | R09/07/14 | R09/08/10 | R09/08/18 | ||
| R09/09/15 | R09/08/03 | R09/08/17 | R09/08/17 | R09/09/01 | R09/09/08 | R09/10/05 | R09/10/13 | ||
| ★ | R09/09/15 | R09/05/11 | R09/05/25 | R09/05/25 | R09/09/01 | R09/09/08 | R09/11/30 | R09/12/08 | |
| R09/10/13 | R09/08/31 | R09/09/14 | R09/09/14 | R09/09/29 | R09/10/06 | R09/11/02 | R09/11/10 | ||
| R09/11/10 | R09/09/28 | R09/10/12 | R09/10/12 | R09/10/26 | R09/11/02 | R09/11/30 | R09/12/08 | ||
| ★ | R09/11/10 | R09/08/03 | R09/08/17 | R09/08/17 | R09/10/26 | R09/11/02 | R10/02/08 | R10/02/16 | |
| R09/12/15 | R09/11/02 | R09/11/16 | R09/11/16 | R09/12/01 | R09/12/08 | R10/01/11 | R10/01/19 | ||
| ★ | R10/01/19 | R09/09/28 | R09/10/12 | R09/10/12 | R10/01/05 | R10/01/12 | R10/05/16 | R10/05/24 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
|---|
| R08/07/23 | R08/07/27 | R08/07/31 | 終了 | |
| R08/09/17 | R08/09/24 | R08/09/30 | ||
| ★ | R08/09/17 | R08/09/24 | R08/09/30 | 取消 |
| R08/10/15 | R08/10/19 | R08/10/23 | ||
| R08/11/12 | R08/11/16 | R08/11/20 | ||
| ★ | R08/11/12 | R08/11/16 | R08/11/20 | 取消 |
| R08/12/17 | R08/12/21 | R08/12/25 | ||
| R09/01/21 | R09/01/25 | R09/01/29 | ||
| ★ | R09/01/21 | R09/01/25 | R09/01/29 | |
| R09/02/25 | R09/03/01 | R09/03/05 | ||
| R09/04/22 | R09/04/26 | R09/04/30 | ||
| ★ | R09/04/22 | R09/04/26 | R09/04/30 | |
| R09/05/27 | R09/05/31 | R09/06/04 | ||
| R09/06/24 | R09/06/28 | R09/07/02 | ||
| ★ | R09/06/24 | R09/06/28 | R09/07/02 | |
| R09/07/22 | R09/07/26 | R09/07/30 | ||
| R09/09/16 | R09/09/21 | R09/09/27 | ||
| ★ | R09/09/16 | R09/09/21 | R09/09/27 | |
| R09/10/14 | R09/10/18 | R09/10/22 | ||
| R09/11/11 | R09/11/15 | R09/11/19 | ||
| ★ | R09/11/11 | R09/11/15 | R09/11/19 | |
| R09/12/16 | R09/12/20 | R09/12/24 | ||
| ★ | R10/01/20 | R10/01/24 | R10/01/28 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
さいたま地方裁判所熊谷支部
〒360-0041 埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
電話:(代表)048-500-3106(ダイヤルイン) 不動産執行係 (執行官室)048-521-2275 入札手続関係