期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R07/09/10 | R07/07/29 | R07/08/12 | R07/08/12 | R07/08/27 | R07/09/03 | R07/10/01 | R07/10/09 | 終了 | |
R07/10/08 | R07/08/26 | R07/09/09 | R07/09/09 | R07/09/24 | R07/10/01 | R07/10/29 | R07/11/06 | 終了 | |
R07/11/12 | R07/09/30 | R07/10/14 | R07/10/14 | R07/10/29 | R07/11/05 | R07/12/03 | R07/12/11 | ||
★ | R07/11/12 | R07/07/29 | R07/08/12 | R07/08/12 | R07/10/29 | R07/11/05 | R08/02/10 | R08/02/18 | |
R07/12/17 | R07/11/04 | R07/11/18 | R07/11/18 | R07/12/03 | R07/12/10 | R08/01/07 | R08/01/15 | ||
R08/01/21 | R07/12/09 | R07/12/23 | R07/12/23 | R08/01/07 | R08/01/14 | R08/02/10 | R08/02/18 | ||
★ | R08/01/21 | R07/09/30 | R07/10/14 | R07/10/14 | R08/01/07 | R08/01/14 | R08/05/07 | R08/05/15 | |
R08/02/25 | R08/01/13 | R08/01/27 | R08/01/27 | R08/02/10 | R08/02/18 | R08/03/17 | R08/03/25 | ||
R08/04/15 | R08/03/03 | R08/03/17 | R08/03/17 | R08/04/01 | R08/04/08 | R08/05/07 | R08/05/15 | ||
★ | R08/04/15 | R07/12/09 | R07/12/23 | R07/12/23 | R08/04/01 | R08/04/08 | R08/07/14 | R08/07/22 | |
R08/05/27 | R08/04/14 | R08/04/28 | R08/04/28 | R08/05/13 | R08/05/20 | R08/06/16 | R08/06/24 | ||
R08/06/24 | R08/05/12 | R08/05/26 | R08/05/26 | R08/06/10 | R08/06/17 | R08/07/14 | R08/07/22 | ||
★ | R08/06/24 | R08/03/03 | R08/03/17 | R08/03/17 | R08/06/10 | R08/06/17 | R08/10/06 | R08/10/14 | |
R08/07/22 | R08/06/09 | R08/06/23 | R08/06/23 | R08/07/08 | R08/07/15 | R08/08/12 | R08/08/20 | ||
R08/09/16 | R08/08/04 | R08/08/18 | R08/08/18 | R08/09/02 | R08/09/09 | R08/10/06 | R08/10/14 | ||
★ | R08/09/16 | R08/05/12 | R08/05/26 | R08/05/26 | R08/09/02 | R08/09/09 | R08/12/01 | R08/12/09 | |
R08/10/14 | R08/09/01 | R08/09/15 | R08/09/15 | R08/09/30 | R08/10/07 | R08/11/04 | R08/11/12 | ||
R08/11/11 | R08/09/29 | R08/10/13 | R08/10/13 | R08/10/28 | R08/11/04 | R08/12/01 | R08/12/09 | ||
★ | R08/11/11 | R08/08/04 | R08/08/18 | R08/08/18 | R08/10/28 | R08/11/04 | R09/02/09 | R09/02/17 | |
R08/12/16 | R08/11/02 | R08/11/17 | R08/11/17 | R08/12/02 | R08/12/09 | R09/01/12 | R09/01/20 | ||
★ | R09/01/20 | R08/09/29 | R08/10/13 | R08/10/13 | R09/01/06 | R09/01/13 | R09/05/11 | R09/05/19 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
---|
R07/09/11 | R07/09/16 | R07/09/22 | 終了 | |
R07/10/09 | R07/10/14 | R07/10/20 | ||
R07/11/13 | R07/11/17 | R07/11/21 | ||
★ | R07/11/13 | R07/11/17 | R07/11/21 | |
R07/12/18 | R07/12/22 | R07/12/26 | ||
R08/01/22 | R08/01/26 | R08/01/30 | ||
★ | R08/01/22 | R08/01/26 | R08/01/30 | |
R08/02/26 | R08/03/02 | R08/03/06 | ||
R08/04/16 | R08/04/20 | R08/04/24 | ||
★ | R08/04/16 | R08/04/20 | R08/04/24 | |
R08/05/28 | R08/06/01 | R08/06/05 | ||
R08/06/25 | R08/06/29 | R08/07/03 | ||
★ | R08/06/25 | R08/06/29 | R08/07/03 | |
R08/07/23 | R08/07/27 | R08/07/31 | ||
R08/09/17 | R08/09/24 | R08/09/30 | ||
★ | R08/09/17 | R08/09/24 | R08/09/30 | |
R08/10/15 | R08/10/19 | R08/10/23 | ||
R08/11/12 | R08/11/16 | R08/11/20 | ||
★ | R08/11/12 | R08/11/16 | R08/11/20 | |
R08/12/17 | R08/12/21 | R08/12/25 | ||
★ | R09/01/21 | R09/01/25 | R09/01/29 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
さいたま地方裁判所熊谷支部
〒360-0041 埼玉県熊谷市宮町1丁目68番地
電話:(代表)048-500-3106(ダイヤルイン) 不動産執行係 (執行官室)048-521-2275 入札手続関係