期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R05/11/07 | R05/09/26 | R05/10/10 | R05/10/10 | R05/10/25 | R05/11/01 | R05/11/22 | R05/11/30 | 終了 | |
★ | R05/11/07 | R05/08/08 | R05/08/22 | R05/08/22 | R05/10/25 | R05/11/01 | R05/11/22 | R05/11/30 | 終了 |
R05/11/21 | R05/10/10 | R05/10/24 | R05/10/24 | R05/11/08 | R05/11/15 | R05/12/06 | R05/12/14 | 終了 | |
R05/12/19 | R05/11/07 | R05/11/21 | R05/11/21 | R05/12/06 | R05/12/13 | R06/01/10 | R06/01/18 | ||
R06/01/23 | R05/12/05 | R05/12/19 | R05/12/19 | R06/01/10 | R06/01/17 | R06/02/07 | R06/02/15 | ||
★ | R06/01/23 | R05/10/10 | R05/10/24 | R05/10/24 | R06/01/10 | R06/01/17 | R06/02/07 | R06/02/15 | 取消 |
R06/02/20 | R06/01/09 | R06/01/23 | R06/01/23 | R06/02/07 | R06/02/14 | R06/03/06 | R06/03/14 | ||
R06/03/05 | R06/01/23 | R06/02/06 | R06/02/06 | R06/02/21 | R06/02/28 | R06/03/19 | R06/03/27 | ||
★ | R06/03/05 | R05/12/05 | R05/12/19 | R05/12/19 | R06/02/21 | R06/02/28 | R06/03/19 | R06/03/27 | |
R06/03/26 | R06/02/13 | R06/02/27 | R06/02/27 | R06/03/13 | R06/03/19 | R06/04/10 | R06/04/18 | ||
R06/04/23 | R06/03/12 | R06/03/26 | R06/03/26 | R06/04/10 | R06/04/17 | R06/05/15 | R06/05/23 | ||
★ | R06/04/23 | R06/01/23 | R06/02/06 | R06/02/06 | R06/04/10 | R06/04/17 | R06/05/15 | R06/05/23 | |
R06/05/21 | R06/04/09 | R06/04/23 | R06/04/23 | R06/05/08 | R06/05/15 | R06/06/05 | R06/06/13 | ||
R06/06/18 | R06/04/30 | R06/05/21 | R06/05/21 | R06/06/05 | R06/06/12 | R06/07/03 | R06/07/11 | ||
★ | R06/06/18 | R06/03/12 | R06/03/26 | R06/03/26 | R06/06/05 | R06/06/12 | R06/07/03 | R06/07/11 | |
R06/07/02 | R06/05/21 | R06/06/04 | R06/06/04 | R06/06/19 | R06/06/26 | R06/07/17 | R06/07/25 | ||
R06/07/23 | R06/06/11 | R06/06/25 | R06/06/25 | R06/07/10 | R06/07/17 | R06/08/07 | R06/08/15 | ||
★ | R06/07/23 | R06/04/30 | R06/05/21 | R06/05/21 | R06/07/10 | R06/07/17 | R06/08/07 | R06/08/15 | |
R06/08/20 | R06/07/02 | R06/07/16 | R06/07/16 | R06/08/07 | R06/08/14 | R06/09/04 | R06/09/12 | ||
R06/09/03 | R06/07/23 | R06/08/06 | R06/08/06 | R06/08/21 | R06/08/28 | R06/09/18 | R06/09/26 | ||
★ | R06/09/03 | R06/06/11 | R06/06/25 | R06/06/25 | R06/08/21 | R06/08/28 | R06/09/18 | R06/09/26 | |
R06/10/01 | R06/08/20 | R06/09/03 | R06/09/03 | R06/09/18 | R06/09/25 | R06/10/16 | R06/10/24 | ||
R06/10/22 | R06/09/06 | R06/09/24 | R06/09/24 | R06/10/09 | R06/10/16 | R06/11/06 | R06/11/14 | ||
★ | R06/10/22 | R06/07/23 | R06/08/06 | R06/08/06 | R06/10/09 | R06/10/16 | R06/11/06 | R06/11/14 | |
R06/11/12 | R06/10/01 | R06/10/15 | R06/10/15 | R06/10/30 | R06/11/06 | R06/11/27 | R06/12/05 | ||
R06/11/26 | R06/10/15 | R06/10/29 | R06/10/29 | R06/11/13 | R06/11/20 | R06/12/11 | R06/12/19 | ||
★ | R06/11/26 | R06/08/20 | R06/09/03 | R06/09/03 | R06/11/13 | R06/11/20 | R06/12/11 | R06/12/19 | |
R06/12/17 | R06/11/05 | R06/11/19 | R06/11/19 | R06/12/04 | R06/12/11 | R07/01/10 | R07/01/18 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
福岡地方裁判所本庁
〒810-8653 福岡市中央区六本松4丁目2番4号
電話:(代表)092-781-3141 (不動産競売係)092-981-9679 (執行官室)092-771-3301