期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R04/04/26 | R04/03/15 | R04/03/29 | R04/03/29 | R04/04/13 | R04/04/20 | R04/05/16 | R04/05/24 | 終了 | |
R04/05/24 | R04/04/12 | R04/04/26 | R04/04/26 | R04/05/11 | R04/05/18 | R04/06/06 | R04/06/14 | 終了 | |
R04/06/07 | R04/04/19 | R04/05/10 | R04/05/10 | R04/05/25 | R04/06/01 | R04/06/20 | R04/06/28 | 終了 | |
R04/06/21 | R04/05/10 | R04/05/24 | R04/05/24 | R04/06/08 | R04/06/15 | R04/07/04 | R04/07/12 | 終了 | |
R04/07/12 | R04/05/31 | R04/06/14 | R04/06/14 | R04/06/29 | R04/07/06 | R04/07/25 | R04/08/02 | ||
★ | R04/07/12 | R04/04/12 | R04/04/26 | R04/04/26 | R04/06/29 | R04/07/06 | R04/07/25 | R04/08/02 | 取消 |
R04/07/26 | R04/06/14 | R04/06/28 | R04/06/28 | R04/07/13 | R04/07/20 | R04/08/08 | R04/08/16 | ||
R04/08/09 | R04/06/28 | R04/07/12 | R04/07/12 | R04/07/27 | R04/08/03 | R04/08/22 | R04/08/30 | ||
★ | R04/08/09 | R04/05/10 | R04/05/24 | R04/05/24 | R04/07/27 | R04/08/03 | R04/08/22 | R04/08/30 | 取消 |
R04/08/30 | R04/07/19 | R04/08/02 | R04/08/02 | R04/08/17 | R04/08/24 | R04/09/12 | R04/09/21 | ||
R04/09/06 | R04/07/26 | R04/08/09 | R04/08/09 | R04/08/24 | R04/08/31 | R04/09/20 | R04/09/28 | ||
★ | R04/09/06 | R04/06/14 | R04/06/28 | R04/06/28 | R04/08/24 | R04/08/31 | R04/09/20 | R04/09/28 | |
R04/09/20 | R04/08/09 | R04/08/23 | R04/08/23 | R04/09/07 | R04/09/14 | R04/10/03 | R04/10/12 | ||
R04/10/04 | R04/08/23 | R04/09/06 | R04/09/06 | R04/09/21 | R04/09/28 | R04/10/17 | R04/10/25 | ||
R04/10/18 | R04/09/06 | R04/09/20 | R04/09/20 | R04/10/05 | R04/10/12 | R04/10/31 | R04/11/08 | ||
R04/11/01 | R04/09/20 | R04/10/04 | R04/10/04 | R04/10/19 | R04/10/26 | R04/11/14 | R04/11/22 | ||
★ | R04/11/01 | R04/08/09 | R04/08/23 | R04/08/23 | R04/10/19 | R04/10/26 | R04/11/14 | R04/11/22 | |
R04/11/15 | R04/10/04 | R04/10/18 | R04/10/18 | R04/11/02 | R04/11/09 | R04/11/28 | R04/12/06 | ||
R04/11/29 | R04/10/18 | R04/11/01 | R04/11/01 | R04/11/16 | R04/11/22 | R04/12/12 | R04/12/20 | ||
★ | R04/11/29 | R04/09/06 | R04/09/20 | R04/09/20 | R04/11/16 | R04/11/22 | R04/12/12 | R04/12/20 | |
R04/12/13 | R04/11/01 | R04/11/15 | R04/11/15 | R04/11/30 | R04/12/07 | R04/12/26 | R05/01/05 | ||
R04/12/20 | R04/11/08 | R04/11/22 | R04/11/22 | R04/12/07 | R04/12/14 | R05/01/10 | R05/01/18 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
福岡地方裁判所本庁
〒810-8653 福岡市中央区六本松4丁目2番4号
電話:(代表)092-781-3141 (不動産競売係)092-981-9679 (執行官室)092-771-3301