期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/09/09 | R08/07/27 | R08/08/10 | R08/08/10 | R08/08/26 | R08/09/02 | R08/09/30 | R08/10/08 | 終了 | |
| R08/11/18 | R08/10/02 | R08/10/19 | R08/10/19 | R08/11/04 | R08/11/11 | R08/12/09 | R08/12/17 | ||
| R09/01/20 | R08/12/07 | R08/12/21 | R08/12/21 | R09/01/06 | R09/01/13 | R09/02/10 | R09/02/18 | ||
| ★ | R09/01/20 | R08/10/02 | R08/10/19 | R08/10/19 | R09/01/06 | R09/01/13 | R09/02/10 | R09/02/18 | 取消 |
| R09/03/24 | R09/02/05 | R09/02/19 | R09/02/19 | R09/03/10 | R09/03/17 | R09/04/14 | R09/04/22 | ||
| R09/05/26 | R09/04/09 | R09/04/23 | R09/04/23 | R09/05/12 | R09/05/19 | R09/06/16 | R09/06/24 | ||
| ★ | R09/05/26 | R09/02/05 | R09/02/19 | R09/02/19 | R09/05/12 | R09/05/19 | R09/06/16 | R09/06/24 | |
| R09/07/14 | R09/05/31 | R09/06/14 | R09/06/14 | R09/06/30 | R09/07/07 | R09/08/04 | R09/08/13 | ||
| R09/09/29 | R09/08/16 | R09/08/30 | R09/08/30 | R09/09/15 | R09/09/22 | R09/10/20 | R09/10/28 | ||
| ★ | R09/09/29 | R09/05/31 | R09/06/14 | R09/06/14 | R09/09/15 | R09/09/22 | R09/10/20 | R09/10/28 | |
| R09/11/24 | R09/10/08 | R09/10/25 | R09/10/25 | R09/11/10 | R09/11/17 | R09/12/15 | R09/12/23 | ||
| R10/01/19 | R09/12/06 | R09/12/20 | R09/12/20 | R10/01/05 | R10/01/12 | R10/02/09 | R10/02/17 | ||
| ★ | R10/01/19 | R09/10/08 | R09/10/25 | R09/10/25 | R10/01/05 | R10/01/12 | R10/02/09 | R10/02/17 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
福岡地方裁判所行橋支部
〒824-0001 福岡県行橋市行事1-8-23
電話:(代表)0930-22-0035 (小倉支部執行官室)093-561-1305