期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R06/10/28 | R06/09/17 | R06/10/01 | R06/10/01 | R06/10/15 | R06/10/22 | R06/11/11 | R06/11/19 | 終了 | |
R06/11/25 | R06/10/16 | R06/10/29 | R06/10/29 | R06/11/12 | R06/11/19 | R06/12/09 | R06/12/17 | 終了 | |
R06/12/16 | R06/11/06 | R06/11/19 | R06/11/19 | R06/12/03 | R06/12/10 | R07/01/15 | R07/01/23 | ||
★ | R06/12/16 | R06/09/09 | R06/09/24 | R06/09/24 | R06/12/03 | R06/12/10 | R07/01/27 | R07/02/04 | |
R07/01/27 | R06/12/11 | R06/12/24 | R06/12/24 | R07/01/14 | R07/01/21 | R07/02/10 | R07/02/18 | ||
R07/03/03 | R07/01/22 | R07/02/04 | R07/02/04 | R07/02/18 | R07/02/25 | R07/03/17 | R07/03/25 | ||
★ | R07/03/03 | R06/11/27 | R06/12/10 | R06/12/10 | R07/02/18 | R07/02/25 | R07/04/07 | R07/04/15 | 取消 |
R07/03/24 | R07/02/10 | R07/02/25 | R07/02/25 | R07/03/11 | R07/03/18 | R07/04/07 | R07/04/15 | ||
R07/04/21 | R07/03/11 | R07/03/25 | R07/03/25 | R07/04/08 | R07/04/15 | R07/05/12 | R07/05/20 | ||
★ | R07/04/21 | R07/01/15 | R07/01/28 | R07/01/28 | R07/04/08 | R07/04/15 | R07/06/02 | R07/06/10 | |
R07/05/19 | R07/04/09 | R07/04/23 | R07/04/23 | R07/05/07 | R07/05/14 | R07/06/02 | R07/06/10 | ||
R07/06/16 | R07/05/07 | R07/05/20 | R07/05/20 | R07/06/03 | R07/06/10 | R07/06/30 | R07/07/08 | ||
★ | R07/06/16 | R07/03/11 | R07/03/25 | R07/03/25 | R07/06/03 | R07/06/10 | R07/07/28 | R07/08/05 | |
R07/07/14 | R07/06/04 | R07/06/17 | R07/06/17 | R07/07/01 | R07/07/08 | R07/07/28 | R07/08/05 | ||
R07/08/18 | R07/07/08 | R07/07/22 | R07/07/22 | R07/08/05 | R07/08/12 | R07/09/01 | R07/09/09 | ||
★ | R07/08/18 | R07/05/07 | R07/05/20 | R07/05/20 | R07/08/05 | R07/08/12 | R07/10/06 | R07/10/15 | |
R07/09/22 | R07/08/13 | R07/08/26 | R07/08/26 | R07/09/09 | R07/09/16 | R07/10/06 | R07/10/15 | ||
R07/10/20 | R07/09/03 | R07/09/17 | R07/09/17 | R07/10/07 | R07/10/14 | R07/11/05 | R07/11/13 | ||
★ | R07/10/20 | R07/07/08 | R07/07/22 | R07/07/22 | R07/10/07 | R07/10/14 | R07/12/01 | R07/12/09 | |
R07/11/17 | R07/10/07 | R07/10/21 | R07/10/21 | R07/11/04 | R07/11/11 | R07/12/01 | R07/12/09 | ||
R07/12/08 | R07/10/28 | R07/11/11 | R07/11/11 | R07/11/25 | R07/12/02 | R07/12/22 | R08/01/06 | ||
★ | R07/12/08 | R07/09/03 | R07/09/17 | R07/09/17 | R07/11/25 | R07/12/02 | R08/02/02 | R08/02/10 | |
R08/01/19 | R07/12/03 | R07/12/16 | R07/12/16 | R08/01/06 | R08/01/13 | R08/02/02 | R08/02/10 | ||
R08/02/02 | R07/12/17 | R08/01/06 | R08/01/06 | R08/01/20 | R08/01/27 | R08/02/16 | R08/02/25 | ||
★ | R08/02/02 | R07/10/28 | R07/11/11 | R07/11/11 | R08/01/20 | R08/01/27 | R08/03/16 | R08/03/24 | |
R08/03/02 | R08/01/21 | R08/02/03 | R08/02/03 | R08/02/17 | R08/02/24 | R08/03/16 | R08/03/24 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
熊本地方裁判所本庁
〒860-8513 熊本市中央区京町1丁目13番11号
電話:(代表)096-325-2121 (不動産執行係直通)096-325-2140 (執行官室)096-326-1522
FAX:096-325-2148