年間売却スケジュール/熊本地方裁判所本庁

期間入札

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 開札日 売却実施処分日 公告日 閲覧開始日 入札開始日 入札終了日 売却決定日 確定日 状態
R05/05/22 R05/04/12 R05/04/25 R05/04/25 R05/05/09 R05/05/16 R05/06/05 R05/06/13 終了
R05/05/22 R05/02/14 R05/02/28 R05/02/28 R05/05/09 R05/05/16 R05/06/26 R05/07/04 取消
R05/06/12 R05/04/26 R05/05/16 R05/05/16 R05/05/30 R05/06/06 R05/06/26 R05/07/04 取消
R05/06/12 R05/03/07 R05/03/20 R05/03/20 R05/05/30 R05/06/06 R05/07/18 R05/07/26 取消
R05/06/26 R05/05/17 R05/05/30 R05/05/30 R05/06/13 R05/06/20 R05/07/10 R05/07/19
R05/06/26 R05/03/22 R05/04/04 R05/04/04 R05/06/13 R05/06/20 R05/07/31 R05/08/08
R05/07/10 R05/05/31 R05/06/13 R05/06/13 R05/06/27 R05/07/04 R05/07/24 R05/08/01 取消
R05/07/10 R05/04/05 R05/04/18 R05/04/18 R05/06/27 R05/07/04 R05/08/14 R05/08/22
R05/07/24 R05/06/14 R05/06/27 R05/06/27 R05/07/11 R05/07/18 R05/08/07 R05/08/15
R05/07/24 R05/04/19 R05/05/02 R05/05/02 R05/07/11 R05/07/18 R05/08/28 R05/09/05 取消
R05/08/21 R05/07/11 R05/07/25 R05/07/25 R05/08/08 R05/08/15 R05/09/04 R05/09/12
R05/08/21 R05/05/17 R05/05/30 R05/05/30 R05/08/08 R05/08/15 R05/09/25 R05/10/03 取消
R05/09/11 R05/08/01 R05/08/15 R05/08/15 R05/08/29 R05/09/05 R05/09/25 R05/10/03
R05/09/11 R05/06/07 R05/06/20 R05/06/20 R05/08/29 R05/09/05 R05/10/16 R05/10/24 取消
R05/10/02 R05/08/23 R05/09/05 R05/09/05 R05/09/19 R05/09/26 R05/10/16 R05/10/24 取消
R05/10/02 R05/06/28 R05/07/11 R05/07/11 R05/09/19 R05/09/26 R05/11/06 R05/11/14 取消
R05/10/16 R05/09/05 R05/09/19 R05/09/19 R05/10/03 R05/10/10 R05/10/30 R05/11/07
R05/10/16 R05/07/11 R05/07/25 R05/07/25 R05/10/03 R05/10/10 R05/11/20 R05/11/28
R05/10/30 R05/09/20 R05/10/03 R05/10/03 R05/10/17 R05/10/24 R05/11/13 R05/11/21
R05/10/30 R05/07/26 R05/08/08 R05/08/08 R05/10/17 R05/10/24 R05/12/04 R05/12/12
R05/11/13 R05/10/03 R05/10/17 R05/10/17 R05/10/31 R05/11/07 R05/11/27 R05/12/05
R05/11/13 R05/08/08 R05/08/22 R05/08/22 R05/10/31 R05/11/07 R05/12/18 R05/12/26
R05/11/27 R05/10/18 R05/10/31 R05/10/31 R05/11/14 R05/11/21 R05/12/11 R05/12/19
R05/11/27 R05/08/23 R05/09/05 R05/09/05 R05/11/14 R05/11/21 R06/01/04 R06/01/12
R05/12/11 R05/10/31 R05/11/14 R05/11/14 R05/11/28 R05/12/05 R05/12/25 R06/01/05
R05/12/11 R05/09/05 R05/09/19 R05/09/19 R05/11/28 R05/12/05 R06/01/15 R06/01/23
R06/01/15 R05/12/06 R05/12/19 R05/12/19 R06/01/04 R06/01/11 R06/01/29 R06/02/06
R06/01/15 R05/10/11 R05/10/24 R05/10/24 R06/01/04 R06/01/11 R06/02/19 R06/02/27
R06/01/29 R05/12/13 R05/12/26 R05/12/26 R06/01/16 R06/01/23 R06/02/13 R06/02/21
R06/01/29 R05/10/24 R05/11/07 R05/11/07 R06/01/16 R06/01/23 R06/03/04 R06/03/12
R06/02/26 R06/01/17 R06/01/30 R06/01/30 R06/02/13 R06/02/20 R06/03/11 R06/03/19
R06/02/26 R05/11/21 R05/12/05 R05/12/05 R06/02/13 R06/02/20 R06/04/04 R06/04/12
R06/03/11 R06/01/30 R06/02/13 R06/02/13 R06/02/27 R06/03/05 R06/03/25 R06/04/02
R06/03/11 R05/12/06 R05/12/19 R05/12/19 R06/02/27 R06/03/05 R06/04/15 R06/04/23

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

特別売却

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 特別売却閲覧開始日 特別売却開始日 特別売却終了日 状態
R05/05/24 R05/05/25 R05/05/26 終了
R05/06/14 R05/06/15 R05/06/16 取消
R05/06/28 R05/06/29 R05/06/30

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

お問い合わせ

熊本地方裁判所本庁

〒860-8513 熊本市中央区京町1丁目13番11号

電話:(代表)096-325-2121 (不動産執行係直通)096-325-2140 (執行官室)096-326-1522

FAX:096-325-2148