期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R07/03/06 | R07/01/14 | R07/02/04 | R07/02/04 | R07/02/20 | R07/02/27 | R07/03/27 | R07/04/04 | 取消 | |
R07/04/24 | R07/03/04 | R07/03/25 | R07/03/25 | R07/04/10 | R07/04/17 | R07/05/15 | R07/05/23 | 取消 | |
R07/05/22 | R07/04/01 | R07/04/22 | R07/04/22 | R07/05/08 | R07/05/15 | R07/06/12 | R07/06/20 | 取消 | |
R07/06/26 | R07/05/07 | R07/05/27 | R07/05/27 | R07/06/12 | R07/06/19 | R07/07/17 | R07/07/25 | ||
R07/09/04 | R07/07/15 | R07/08/05 | R07/08/05 | R07/08/21 | R07/08/28 | R07/09/25 | R07/10/03 | ||
R07/09/25 | R07/08/05 | R07/08/26 | R07/08/26 | R07/09/11 | R07/09/18 | R07/10/16 | R07/10/24 | ||
R07/10/23 | R07/09/02 | R07/09/24 | R07/09/24 | R07/10/09 | R07/10/16 | R07/11/13 | R07/11/21 | ||
R07/11/27 | R07/10/07 | R07/10/28 | R07/10/28 | R07/11/13 | R07/11/20 | R07/12/18 | R07/12/26 | ||
R07/12/25 | R07/11/04 | R07/11/25 | R07/11/25 | R07/12/11 | R07/12/18 | R08/01/15 | R08/01/23 | ||
R08/01/22 | R07/12/02 | R07/12/23 | R07/12/23 | R08/01/08 | R08/01/15 | R08/02/12 | R08/02/20 | ||
R08/03/05 | R08/01/13 | R08/02/03 | R08/02/03 | R08/02/19 | R08/02/26 | R08/03/26 | R08/04/03 | ||
R08/04/23 | R08/03/03 | R08/03/24 | R08/03/24 | R08/04/09 | R08/04/16 | R08/05/14 | R08/05/22 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
該当データがありません。
お問い合わせ
熊本地方裁判所人吉支部
〒868-0056 熊本県人吉市寺町1番地
電話:(不動産競売係)0966-23-4855 (執行官室)0966-22-5691