期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/06/23 | R08/04/23 | R08/05/20 | R08/05/20 | R08/06/10 | R08/06/17 | R08/07/10 | R08/07/18 | 終了 | |
| ★ | R08/06/23 | R08/02/26 | R08/03/18 | R08/03/18 | R08/06/10 | R08/06/17 | R08/10/02 | R08/10/10 | 取消 |
| R08/08/04 | R08/06/11 | R08/07/01 | R08/07/01 | R08/07/22 | R08/07/29 | R08/08/21 | R08/08/29 | ||
| ★ | R08/08/04 | R08/04/02 | R08/04/22 | R08/04/22 | R08/07/22 | R08/07/29 | R08/11/06 | R08/11/14 | 取消 |
| R08/09/08 | R08/07/16 | R08/08/05 | R08/08/05 | R08/08/26 | R08/09/02 | R08/10/02 | R08/10/10 | ||
| ★ | R08/09/08 | R08/04/23 | R08/05/20 | R08/05/20 | R08/08/26 | R08/09/02 | R08/12/04 | R08/12/12 | |
| R08/10/20 | R08/08/27 | R08/09/16 | R08/09/16 | R08/10/07 | R08/10/14 | R08/11/06 | R08/11/14 | ||
| ★ | R08/10/20 | R08/06/11 | R08/07/01 | R08/07/01 | R08/10/07 | R08/10/14 | R09/01/08 | R09/01/16 | |
| R08/11/17 | R08/09/24 | R08/10/14 | R08/10/14 | R08/11/04 | R08/11/11 | R08/12/04 | R08/12/12 | ||
| ★ | R08/11/17 | R08/07/16 | R08/08/05 | R08/08/05 | R08/11/04 | R08/11/11 | R09/02/05 | R09/02/13 | |
| R08/12/15 | R08/10/22 | R08/11/11 | R08/11/11 | R08/12/02 | R08/12/09 | R09/01/08 | R09/01/16 | ||
| ★ | R08/12/15 | R08/08/27 | R08/09/16 | R08/09/16 | R08/12/02 | R08/12/09 | R09/03/26 | R09/04/03 | |
| R09/01/19 | R08/11/26 | R08/12/16 | R08/12/16 | R09/01/06 | R09/01/14 | R09/02/05 | R09/02/13 | ||
| ★ | R09/01/19 | R08/09/24 | R08/10/14 | R08/10/14 | R09/01/06 | R09/01/14 | R09/05/14 | R09/05/22 | |
| R09/03/09 | R09/01/14 | R09/02/03 | R09/02/03 | R09/02/24 | R09/03/03 | R09/03/26 | R09/04/03 | ||
| ★ | R09/03/09 | R08/10/22 | R08/11/11 | R08/11/11 | R09/02/24 | R09/03/03 | R09/06/11 | R09/06/19 | |
| R09/04/20 | R09/02/25 | R09/03/17 | R09/03/17 | R09/04/07 | R09/04/14 | R09/05/14 | R09/05/22 | ||
| ★ | R09/04/20 | R08/11/26 | R08/12/16 | R08/12/16 | R09/04/07 | R09/04/14 | R09/07/09 | R09/07/17 | |
| R09/05/25 | R09/04/01 | R09/04/21 | R09/04/21 | R09/05/12 | R09/05/19 | R09/06/11 | R09/06/19 | ||
| ★ | R09/05/25 | R09/01/14 | R09/02/03 | R09/02/03 | R09/05/12 | R09/05/19 | R09/07/30 | R09/08/07 | |
| R09/06/22 | R09/04/22 | R09/05/19 | R09/05/19 | R09/06/09 | R09/06/16 | R09/07/09 | R09/07/17 | ||
| ★ | R09/06/22 | R09/02/25 | R09/03/17 | R09/03/17 | R09/06/09 | R09/06/16 | R09/10/01 | R09/10/09 | |
| R09/07/13 | R09/05/20 | R09/06/09 | R09/06/09 | R09/06/30 | R09/07/07 | R09/07/30 | R09/08/07 | ||
| ★ | R09/07/13 | R09/04/01 | R09/04/21 | R09/04/21 | R09/06/30 | R09/07/07 | R09/11/05 | R09/11/13 | |
| R09/09/07 | R09/07/15 | R09/08/04 | R09/08/04 | R09/08/25 | R09/09/01 | R09/10/01 | R09/10/09 | ||
| ★ | R09/09/07 | R09/04/22 | R09/05/19 | R09/05/19 | R09/08/25 | R09/09/01 | R09/12/03 | R09/12/11 | |
| R09/10/19 | R09/08/26 | R09/09/15 | R09/09/15 | R09/10/06 | R09/10/14 | R09/11/05 | R09/11/13 | ||
| ★ | R09/10/19 | R09/05/20 | R09/06/09 | R09/06/09 | R09/10/06 | R09/10/14 | R10/01/07 | R10/01/15 | |
| R09/11/16 | R09/09/16 | R09/10/13 | R09/10/13 | R09/11/02 | R09/11/10 | R09/12/03 | R09/12/11 | ||
| ★ | R09/11/16 | R09/07/15 | R09/08/04 | R09/08/04 | R09/11/02 | R09/11/10 | R10/02/04 | R10/02/15 | |
| R09/12/14 | R09/10/21 | R09/11/10 | R09/11/10 | R09/12/01 | R09/12/08 | R10/01/07 | R10/01/15 | ||
| ★ | R09/12/14 | R09/08/26 | R09/09/15 | R09/09/15 | R09/12/01 | R09/12/08 | R10/03/24 | R10/04/01 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
|---|
| R08/06/24 | R08/06/24 | R08/06/26 | 終了 | |
| ★ | R08/06/24 | R08/06/24 | R08/06/26 | 取消 |
| R08/08/05 | R08/08/05 | R08/08/07 | ||
| ★ | R08/08/05 | R08/08/05 | R08/08/07 | 取消 |
| R08/09/09 | R08/09/09 | R08/09/11 | ||
| ★ | R08/09/09 | R08/09/09 | R08/09/11 | |
| R08/10/21 | R08/10/21 | R08/10/23 | ||
| ★ | R08/10/21 | R08/10/21 | R08/10/23 | |
| R08/11/18 | R08/11/18 | R08/11/20 | ||
| ★ | R08/11/18 | R08/11/18 | R08/11/20 | |
| R08/12/16 | R08/12/16 | R08/12/18 | ||
| ★ | R08/12/16 | R08/12/16 | R08/12/18 | |
| R09/01/20 | R09/01/20 | R09/01/22 | ||
| ★ | R09/01/20 | R09/01/20 | R09/01/22 | |
| R09/03/10 | R09/03/10 | R09/03/12 | ||
| ★ | R09/03/10 | R09/03/10 | R09/03/12 | |
| R09/04/21 | R09/04/21 | R09/04/23 | ||
| ★ | R09/04/21 | R09/04/21 | R09/04/23 | |
| R09/05/26 | R09/05/26 | R09/05/28 | ||
| ★ | R09/05/26 | R09/05/26 | R09/05/28 | |
| R09/06/23 | R09/06/23 | R09/06/25 | ||
| ★ | R09/06/23 | R09/06/23 | R09/06/25 | |
| R09/07/14 | R09/07/14 | R09/07/16 | ||
| ★ | R09/07/14 | R09/07/14 | R09/07/16 | |
| R09/09/08 | R09/09/08 | R09/09/10 | ||
| ★ | R09/09/08 | R09/09/08 | R09/09/10 | |
| R09/10/20 | R09/10/20 | R09/10/22 | ||
| ★ | R09/10/20 | R09/10/20 | R09/10/22 | |
| R09/11/17 | R09/11/17 | R09/11/19 | ||
| ★ | R09/11/17 | R09/11/17 | R09/11/19 | |
| R09/12/15 | R09/12/15 | R09/12/17 | ||
| ★ | R09/12/15 | R09/12/15 | R09/12/17 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
宇都宮地方裁判所本庁
〒320-8505 栃木県宇都宮市小幡1-1-38
電話:028-621-4782 (執行官室)028-621-3809