期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/01/27 | R07/11/26 | R07/12/23 | R07/12/23 | R08/01/13 | R08/01/20 | R08/02/17 | R08/02/25 | 終了 | |
| ★ | R08/01/27 | R07/09/24 | R07/10/21 | R07/10/21 | R08/01/13 | R08/01/20 | R08/03/31 | R08/04/08 | 取消 |
| R08/03/10 | R08/01/14 | R08/02/10 | R08/02/10 | R08/02/24 | R08/03/03 | R08/03/31 | R08/04/08 | ||
| ★ | R08/03/10 | R07/11/26 | R07/12/23 | R07/12/23 | R08/02/24 | R08/03/03 | R08/05/12 | R08/05/20 | 取消 |
| R08/04/21 | R08/02/25 | R08/03/24 | R08/03/24 | R08/04/07 | R08/04/14 | R08/05/12 | R08/05/20 | ||
| R08/05/26 | R08/03/25 | R08/04/21 | R08/04/21 | R08/05/12 | R08/05/19 | R08/06/16 | R08/06/24 | ||
| R08/06/30 | R08/05/13 | R08/06/02 | R08/06/02 | R08/06/16 | R08/06/23 | R08/07/21 | R08/07/29 | ||
| ★ | R08/06/30 | R08/02/25 | R08/03/24 | R08/03/24 | R08/06/16 | R08/06/23 | R08/09/29 | R08/10/07 | |
| R08/08/04 | R08/06/10 | R08/07/07 | R08/07/07 | R08/07/21 | R08/07/28 | R08/08/25 | R08/09/02 | ||
| R08/09/01 | R08/07/15 | R08/08/04 | R08/08/04 | R08/08/18 | R08/08/25 | R08/09/29 | R08/10/07 | ||
| ★ | R08/09/01 | R08/05/13 | R08/06/02 | R08/06/02 | R08/08/18 | R08/08/25 | R08/12/15 | R08/12/23 | |
| R08/10/20 | R08/08/19 | R08/09/15 | R08/09/15 | R08/10/06 | R08/10/13 | R08/11/10 | R08/11/18 | ||
| R08/11/24 | R08/09/16 | R08/10/13 | R08/10/13 | R08/11/10 | R08/11/17 | R08/12/15 | R08/12/23 | ||
| ★ | R08/11/24 | R08/07/15 | R08/08/04 | R08/08/04 | R08/11/10 | R08/11/17 | R09/02/16 | R09/02/25 | |
| R08/12/15 | R08/10/21 | R08/11/17 | R08/11/17 | R08/12/01 | R08/12/08 | R09/01/12 | R09/01/20 | ||
| R09/01/26 | R08/11/25 | R08/12/22 | R08/12/22 | R09/01/12 | R09/01/19 | R09/02/16 | R09/02/25 | ||
| ★ | R09/01/26 | R08/09/16 | R08/10/13 | R08/10/13 | R09/01/12 | R09/01/19 | R09/03/16 | R09/03/24 | |
| R09/02/16 | R08/12/23 | R09/01/19 | R09/01/19 | R09/02/02 | R09/02/09 | R09/03/16 | R09/03/24 | ||
| ★ | R09/02/16 | R08/11/25 | R08/12/22 | R08/12/22 | R09/02/02 | R09/02/09 | R09/05/11 | R09/05/19 | |
| R09/04/20 | R09/02/24 | R09/03/23 | R09/03/23 | R09/04/06 | R09/04/13 | R09/05/11 | R09/05/19 | ||
| R09/05/25 | R09/03/24 | R09/04/13 | R09/04/13 | R09/05/11 | R09/05/18 | R09/06/15 | R09/06/23 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
|---|
| R08/01/28 | R08/01/30 | R08/01/30 | 終了 | |
| ★ | R08/01/28 | R08/01/30 | R08/01/30 | 取消 |
| R08/03/11 | R08/03/13 | R08/03/13 | ||
| ★ | R08/03/11 | R08/03/13 | R08/03/13 | 取消 |
| R08/04/22 | R08/04/24 | R08/04/24 | ||
| R08/05/27 | R08/05/29 | R08/05/29 | ||
| R08/07/01 | R08/07/03 | R08/07/03 | ||
| ★ | R08/07/01 | R08/07/03 | R08/07/03 | |
| R08/08/05 | R08/08/07 | R08/08/07 | ||
| R08/09/02 | R08/09/04 | R08/09/04 | ||
| ★ | R08/09/02 | R08/09/04 | R08/09/04 | |
| R08/10/21 | R08/10/23 | R08/10/23 | ||
| R08/11/25 | R08/11/27 | R08/11/27 | ||
| ★ | R08/11/25 | R08/11/27 | R08/11/27 | |
| R08/12/16 | R08/12/18 | R08/12/18 | ||
| R09/01/27 | R09/01/29 | R09/01/29 | ||
| ★ | R09/01/27 | R09/01/29 | R09/01/29 | |
| R09/02/17 | R09/02/19 | R09/02/19 | ||
| ★ | R09/02/17 | R09/02/19 | R09/02/19 | |
| R09/04/21 | R09/04/23 | R09/04/23 | ||
| R09/05/26 | R09/05/28 | R09/05/28 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
大津地方裁判所本庁
〒520-0044 滋賀県大津市京町三丁目1番2号
電話:(売却)077-503-8137 (代金納付・配当)077-503-8136 (執行官室)077-522-7190