期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/06/16 | R08/04/23 | R08/05/13 | R08/05/13 | R08/06/02 | R08/06/09 | R08/07/02 | R08/07/10 | 終了 | |
| ★ | R08/06/16 | R08/02/26 | R08/03/18 | R08/03/18 | R08/06/02 | R08/06/09 | R08/08/13 | R08/08/21 | 終了 |
| R08/07/21 | R08/05/28 | R08/06/17 | R08/06/17 | R08/07/07 | R08/07/14 | R08/08/13 | R08/08/21 | ||
| ★ | R08/07/21 | R08/03/26 | R08/04/15 | R08/04/15 | R08/07/07 | R08/07/14 | R08/10/01 | R08/10/09 | 取消 |
| R08/09/15 | R08/07/23 | R08/08/12 | R08/08/12 | R08/09/01 | R08/09/08 | R08/10/01 | R08/10/09 | ||
| ★ | R08/09/15 | R08/04/23 | R08/05/13 | R08/05/13 | R08/09/01 | R08/09/08 | R08/11/05 | R08/11/13 | |
| R08/10/20 | R08/08/27 | R08/09/16 | R08/09/16 | R08/10/06 | R08/10/13 | R08/11/05 | R08/11/13 | ||
| ★ | R08/10/20 | R08/05/28 | R08/06/17 | R08/06/17 | R08/10/06 | R08/10/13 | R08/12/03 | R08/12/11 | |
| R08/11/17 | R08/09/24 | R08/10/14 | R08/10/14 | R08/11/02 | R08/11/10 | R08/12/03 | R08/12/11 | ||
| ★ | R08/11/17 | R08/07/23 | R08/08/12 | R08/08/12 | R08/11/02 | R08/11/10 | R09/01/07 | R09/01/15 | |
| R08/12/15 | R08/10/22 | R08/11/11 | R08/11/11 | R08/12/01 | R08/12/08 | R09/01/07 | R09/01/15 | ||
| ★ | R08/12/15 | R08/08/27 | R08/09/16 | R08/09/16 | R08/12/01 | R08/12/08 | R09/02/04 | R09/02/12 | |
| R09/01/19 | R08/11/26 | R08/12/16 | R08/12/16 | R09/01/05 | R09/01/12 | R09/02/04 | R09/02/15 | ||
| ★ | R09/01/19 | R08/09/24 | R08/10/14 | R08/10/14 | R09/01/05 | R09/01/12 | R09/03/04 | R09/03/12 | |
| R09/02/16 | R08/12/24 | R09/01/13 | R09/01/13 | R09/02/02 | R09/02/09 | R09/03/04 | R09/03/12 | ||
| ★ | R09/02/16 | R08/10/22 | R08/11/11 | R08/11/11 | R09/02/02 | R09/02/09 | R09/04/08 | R09/04/16 | |
| R09/03/23 | R09/01/28 | R09/02/17 | R09/02/17 | R09/03/09 | R09/03/16 | R09/04/08 | R09/04/16 | ||
| ★ | R09/03/23 | R08/11/26 | R08/12/16 | R08/12/16 | R09/03/09 | R09/03/16 | R09/05/13 | R09/05/21 | |
| R09/04/20 | R09/02/25 | R09/03/17 | R09/03/17 | R09/04/06 | R09/04/13 | R09/05/13 | R09/05/21 | ||
| ★ | R09/04/20 | R08/12/24 | R09/01/13 | R09/01/13 | R09/04/06 | R09/04/13 | R09/06/03 | R09/06/11 | |
| R09/05/18 | R09/03/18 | R09/04/07 | R09/04/07 | R09/04/28 | R09/05/11 | R09/06/03 | R09/06/11 | ||
| ★ | R09/05/18 | R09/01/28 | R09/02/17 | R09/02/17 | R09/04/28 | R09/05/11 | R09/07/01 | R09/07/09 | |
| R09/06/15 | R09/04/22 | R09/05/12 | R09/05/12 | R09/06/01 | R09/06/08 | R09/07/01 | R09/07/09 | ||
| ★ | R09/06/15 | R09/02/25 | R09/03/17 | R09/03/17 | R09/06/01 | R09/06/08 | R09/08/05 | R09/08/13 | |
| R09/07/20 | R09/05/27 | R09/06/16 | R09/06/16 | R09/07/06 | R09/07/13 | R09/08/05 | R09/08/13 | ||
| ★ | R09/07/20 | R09/03/18 | R09/04/07 | R09/04/07 | R09/07/06 | R09/07/13 | R09/09/30 | R09/10/08 | |
| R09/09/14 | R09/07/22 | R09/08/12 | R09/08/12 | R09/08/31 | R09/09/07 | R09/09/30 | R09/10/08 | ||
| ★ | R09/09/14 | R09/04/22 | R09/05/12 | R09/05/12 | R09/08/31 | R09/09/07 | R09/11/04 | R09/11/12 | |
| R09/10/19 | R09/08/26 | R09/09/15 | R09/09/15 | R09/10/05 | R09/10/12 | R09/11/04 | R09/11/12 | ||
| ★ | R09/10/19 | R09/05/27 | R09/06/16 | R09/06/16 | R09/10/05 | R09/10/12 | R09/12/02 | R09/12/10 | |
| R09/11/16 | R09/09/22 | R09/10/13 | R09/10/13 | R09/11/02 | R09/11/09 | R09/12/02 | R09/12/10 | ||
| ★ | R09/11/16 | R09/07/22 | R09/08/12 | R09/08/12 | R09/11/02 | R09/11/09 | R10/01/06 | R10/01/14 | |
| R09/12/14 | R09/10/21 | R09/11/10 | R09/11/10 | R09/11/30 | R09/12/07 | R10/01/06 | R10/01/14 | ||
| ★ | R09/12/14 | R09/08/26 | R09/09/15 | R09/09/15 | R09/11/30 | R09/12/07 | R10/02/03 | R10/02/14 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
|---|
| ★ | R08/05/20 | R08/06/23 | R08/06/23 | 終了 |
| R08/06/17 | R08/06/23 | R08/06/23 | 終了 | |
| ★ | R08/06/17 | R08/07/28 | R08/07/28 | |
| R08/07/22 | R08/07/28 | R08/07/28 | ||
| ★ | R08/07/22 | R08/09/29 | R08/09/29 | 取消 |
| R08/09/16 | R08/09/29 | R08/09/29 | ||
| ★ | R08/09/16 | R08/10/27 | R08/10/27 | |
| R08/10/21 | R08/10/27 | R08/10/27 | ||
| ★ | R08/10/21 | R08/11/24 | R08/11/24 | |
| R08/11/18 | R08/11/24 | R08/11/24 | ||
| ★ | R08/11/18 | R08/12/22 | R08/12/22 | |
| R08/12/16 | R08/12/22 | R08/12/22 | ||
| ★ | R08/12/16 | R09/01/26 | R09/01/26 | |
| R09/01/20 | R09/01/26 | R09/01/26 | ||
| ★ | R09/01/20 | R09/02/24 | R09/02/24 | |
| R09/02/17 | R09/02/24 | R09/02/24 | ||
| ★ | R09/02/17 | R09/03/30 | R09/03/30 | |
| R09/03/24 | R09/03/30 | R09/03/30 | ||
| ★ | R09/03/24 | R09/04/27 | R09/04/27 | |
| R09/04/21 | R09/04/27 | R09/04/27 | ||
| ★ | R09/04/21 | R09/05/25 | R09/05/25 | |
| R09/05/19 | R09/05/25 | R09/05/25 | ||
| ★ | R09/05/19 | R09/06/22 | R09/06/22 | |
| R09/06/16 | R09/06/22 | R09/06/22 | ||
| ★ | R09/06/16 | R09/07/27 | R09/07/27 | |
| R09/07/21 | R09/07/27 | R09/07/27 | ||
| ★ | R09/07/21 | R09/09/21 | R09/09/21 | |
| R09/09/15 | R09/09/21 | R09/09/21 | ||
| ★ | R09/09/15 | R09/10/26 | R09/10/26 | |
| R09/10/20 | R09/10/26 | R09/10/26 | ||
| ★ | R09/10/20 | R09/11/24 | R09/11/24 | |
| R09/11/17 | R09/11/24 | R09/11/24 | ||
| ★ | R09/11/17 | R09/12/21 | R09/12/21 | |
| R09/12/15 | R09/12/21 | R09/12/21 | ||
| ★ | R09/12/15 | R10/01/25 | R10/01/25 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
岐阜地方裁判所本庁
〒500-8710 岐阜市美江寺町2丁目4番地1
電話:(代表)058-262-5121 (不動産執行係)058-262-5217 (執行官室(入札書受付))058-262-5310