期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R08/11/17 | R08/10/08 | R08/10/23 | R08/10/23 | R08/11/06 | R08/11/13 | R08/12/08 | R08/12/16 | 終了 | |
| R08/12/15 | R08/11/05 | R08/11/20 | R08/11/20 | R08/12/04 | R08/12/11 | R09/01/05 | R09/01/13 | ||
| R09/01/19 | R08/12/10 | R08/12/25 | R08/12/25 | R09/01/08 | R09/01/15 | R09/02/09 | R09/02/17 | ||
| R09/02/16 | R09/01/07 | R09/01/22 | R09/01/22 | R09/02/05 | R09/02/12 | R09/03/09 | R09/03/17 | ||
| R09/03/16 | R09/02/04 | R09/02/19 | R09/02/19 | R09/03/05 | R09/03/12 | R09/04/06 | R09/04/14 | ||
| R09/04/20 | R09/03/11 | R09/03/26 | R09/03/26 | R09/04/09 | R09/04/16 | R09/05/11 | R09/05/19 | ||
| R09/05/25 | R09/04/15 | R09/04/30 | R09/04/30 | R09/05/14 | R09/05/21 | R09/06/15 | R09/06/23 | ||
| R09/06/15 | R09/05/07 | R09/05/21 | R09/05/21 | R09/06/04 | R09/06/11 | R09/07/06 | R09/07/14 | ||
| R09/07/21 | R09/06/10 | R09/06/25 | R09/06/25 | R09/07/09 | R09/07/16 | R09/08/10 | R09/08/18 | ||
| R09/08/17 | R09/07/08 | R09/07/23 | R09/07/23 | R09/08/06 | R09/08/13 | R09/09/07 | R09/09/15 | ||
| R09/09/14 | R09/08/05 | R09/08/20 | R09/08/20 | R09/09/03 | R09/09/10 | R09/10/05 | R09/10/13 | ||
| R09/10/13 | R09/09/02 | R09/09/17 | R09/09/17 | R09/10/01 | R09/10/08 | R09/11/02 | R09/11/10 | ||
| R09/11/16 | R09/10/07 | R09/10/22 | R09/10/22 | R09/11/05 | R09/11/12 | R09/12/07 | R09/12/15 | ||
| R09/12/21 | R09/11/11 | R09/11/26 | R09/11/26 | R09/12/10 | R09/12/17 | R10/01/11 | R10/01/19 | ||
| R10/01/18 | R09/12/09 | R09/12/24 | R09/12/24 | R10/01/07 | R10/01/14 | R10/02/08 | R10/02/16 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
|---|
| R08/11/18 | R08/11/18 | R08/11/18 | ||
| R08/12/16 | R08/12/16 | R08/12/16 | ||
| R09/01/20 | R09/01/20 | R09/01/20 | ||
| R09/02/17 | R09/02/17 | R09/02/17 | ||
| R09/03/17 | R09/03/17 | R09/03/17 | ||
| R09/04/21 | R09/04/21 | R09/04/21 | ||
| R09/05/26 | R09/05/26 | R09/05/26 | ||
| R09/06/16 | R09/06/16 | R09/06/16 | ||
| R09/07/22 | R09/07/22 | R09/07/22 | ||
| R09/08/18 | R09/08/18 | R09/08/18 | ||
| R09/09/15 | R09/09/15 | R09/09/15 | ||
| R09/10/14 | R09/10/14 | R09/10/14 | ||
| R09/11/17 | R09/11/17 | R09/11/17 | ||
| R09/12/22 | R09/12/22 | R09/12/22 | ||
| R10/01/19 | R10/01/19 | R10/01/19 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
秋田地方裁判所本庁
〒010-8504 秋田市山王7丁目1-1
電話:(代表)018-824-3121 (執行官室)018-824-1514