期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
|---|
| R07/10/15 | R07/09/04 | R07/09/19 | R07/09/19 | R07/10/03 | R07/10/10 | R07/11/04 | R07/11/12 | 終了 | |
| R07/11/19 | R07/10/09 | R07/10/24 | R07/10/24 | R07/11/07 | R07/11/14 | R07/12/09 | R07/12/17 | ||
| R07/12/17 | R07/11/06 | R07/11/21 | R07/11/21 | R07/12/05 | R07/12/12 | R08/01/06 | R08/01/14 | ||
| R08/01/21 | R07/12/11 | R07/12/26 | R07/12/26 | R08/01/09 | R08/01/16 | R08/02/10 | R08/02/18 | ||
| R08/02/17 | R08/01/08 | R08/01/23 | R08/01/23 | R08/02/06 | R08/02/13 | R08/03/10 | R08/03/18 | ||
| R08/03/17 | R08/02/05 | R08/02/20 | R08/02/20 | R08/03/06 | R08/03/13 | R08/04/07 | R08/04/15 | ||
| R08/04/21 | R08/03/12 | R08/03/27 | R08/03/27 | R08/04/10 | R08/04/17 | R08/05/12 | R08/05/20 | ||
| R08/05/19 | R08/04/09 | R08/04/24 | R08/04/24 | R08/05/08 | R08/05/15 | R08/06/09 | R08/06/17 | ||
| R08/06/16 | R08/05/08 | R08/05/22 | R08/05/22 | R08/06/05 | R08/06/12 | R08/07/07 | R08/07/15 | ||
| R08/07/22 | R08/06/11 | R08/06/26 | R08/06/26 | R08/07/10 | R08/07/17 | R08/08/12 | R08/08/20 | ||
| R08/08/18 | R08/07/09 | R08/07/24 | R08/07/24 | R08/08/07 | R08/08/14 | R08/09/08 | R08/09/16 | ||
| R08/09/15 | R08/08/06 | R08/08/21 | R08/08/21 | R08/09/04 | R08/09/11 | R08/10/06 | R08/10/14 | ||
| R08/10/14 | R08/09/03 | R08/09/18 | R08/09/18 | R08/10/02 | R08/10/09 | R08/11/04 | R08/11/12 | ||
| R08/11/17 | R08/10/08 | R08/10/23 | R08/10/23 | R08/11/06 | R08/11/13 | R08/12/08 | R08/12/16 | ||
| R08/12/15 | R08/11/05 | R08/11/20 | R08/11/20 | R08/12/04 | R08/12/11 | R09/01/05 | R09/01/13 | ||
| R09/01/19 | R08/12/10 | R08/12/25 | R08/12/25 | R09/01/08 | R09/01/15 | R09/02/09 | R09/02/17 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
| 農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
|---|
| R07/10/16 | R07/10/16 | R07/10/16 | 終了 | |
| R07/11/20 | R07/11/20 | R07/11/20 | ||
| R07/12/18 | R07/12/18 | R07/12/18 | ||
| R08/01/22 | R08/01/22 | R08/01/22 | ||
| R08/02/18 | R08/02/18 | R08/02/18 | ||
| R08/03/18 | R08/03/18 | R08/03/18 | ||
| R08/04/22 | R08/04/22 | R08/04/22 | ||
| R08/05/20 | R08/05/20 | R08/05/20 | ||
| R08/06/17 | R08/06/17 | R08/06/17 | ||
| R08/07/23 | R08/07/23 | R08/07/23 | ||
| R08/08/19 | R08/08/19 | R08/08/19 | ||
| R08/09/16 | R08/09/16 | R08/09/16 | ||
| R08/10/15 | R08/10/15 | R08/10/15 | ||
| R08/11/18 | R08/11/18 | R08/11/18 | ||
| R08/12/16 | R08/12/16 | R08/12/16 | ||
| R09/01/20 | R09/01/20 | R09/01/20 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
秋田地方裁判所本庁
〒010-8504 秋田市山王7丁目1-1
電話:(代表)018-824-3121 (執行官室)018-824-1514