年間売却スケジュール/札幌地方裁判所本庁

期間入札

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 開札日 売却実施処分日 公告日 閲覧開始日 入札開始日 入札終了日 売却決定日 確定日 状態
R08/10/15 R08/08/28 R08/09/18 R08/09/18 R08/10/02 R08/10/13 R08/10/21 R08/10/29 終了
★ R08/10/15 R08/07/03 R08/07/24 R08/07/24 R08/10/02 R08/10/13 R08/12/09 R08/12/17 取消
R08/11/19 R08/10/02 R08/10/23 R08/10/23 R08/11/06 R08/11/16 R08/11/25 R08/12/03
★ R08/11/19 R08/07/24 R08/08/14 R08/08/14 R08/11/06 R08/11/16 R09/01/13 R09/01/21
R08/12/17 R08/10/30 R08/11/20 R08/11/20 R08/12/04 R08/12/14 R08/12/23 R09/01/05
R09/01/21 R08/11/27 R08/12/18 R08/12/18 R09/01/08 R09/01/18 R09/01/27 R09/02/04
★ R09/01/21 R08/10/02 R08/10/23 R08/10/23 R09/01/08 R09/01/18 R09/03/17 R09/03/25 取消
R09/02/18 R08/12/25 R09/01/22 R09/01/22 R09/02/05 R09/02/15 R09/02/24 R09/03/04
R09/03/18 R09/01/29 R09/02/19 R09/02/19 R09/03/05 R09/03/15 R09/03/24 R09/04/01
R09/04/15 R09/02/26 R09/03/19 R09/03/19 R09/04/02 R09/04/12 R09/04/21 R09/04/29
★ R09/04/15 R08/12/25 R09/01/22 R09/01/22 R09/04/02 R09/04/12 R09/06/09 R09/06/17
R09/05/20 R09/03/26 R09/04/23 R09/04/23 R09/05/07 R09/05/17 R09/05/26 R09/06/03
R09/06/17 R09/04/30 R09/05/21 R09/05/21 R09/06/04 R09/06/14 R09/06/23 R09/07/01
★ R09/06/17 R09/02/26 R09/03/19 R09/03/19 R09/06/04 R09/06/14 R09/08/18 R09/08/26
R09/07/15 R09/05/28 R09/06/18 R09/06/18 R09/07/02 R09/07/12 R09/07/21 R09/07/29
R09/08/19 R09/07/02 R09/07/23 R09/07/23 R09/08/06 R09/08/16 R09/08/25 R09/09/02
★ R09/08/19 R09/04/30 R09/05/21 R09/05/21 R09/08/06 R09/08/16 R09/10/13 R09/10/21
R09/09/16 R09/07/30 R09/08/20 R09/08/20 R09/09/03 R09/09/13 R09/09/22 R09/09/30
R09/10/21 R09/09/03 R09/09/24 R09/09/24 R09/10/08 R09/10/18 R09/10/27 R09/11/05
★ R09/10/21 R09/07/02 R09/07/23 R09/07/23 R09/10/08 R09/10/18 R09/12/15 R09/12/23
R09/11/18 R09/10/01 R09/10/22 R09/10/22 R09/11/05 R09/11/15 R09/11/24 R09/12/02
★ R09/11/18 R09/07/30 R09/08/20 R09/08/20 R09/11/05 R09/11/15 R10/01/12 R10/01/20
R09/12/16 R09/10/29 R09/11/19 R09/11/19 R09/12/03 R09/12/13 R09/12/22 R10/01/05
R10/01/20 R09/11/26 R09/12/17 R09/12/17 R10/01/07 R10/01/17 R10/01/26 R10/02/03
★ R10/01/20 R09/10/01 R09/10/22 R09/10/22 R10/01/07 R10/01/17 R10/03/15 R10/03/23

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

特別売却

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 特別売却閲覧開始日 特別売却開始日 特別売却終了日 状態
R08/10/16 R08/10/19 R08/10/23 終了
★ R08/10/16 R08/10/19 R08/10/23 取消
R08/11/20 R08/11/24 R08/11/27
★ R08/11/20 R08/11/24 R08/11/27
R08/12/18 R08/12/21 R08/12/25
R09/01/22 R09/01/25 R09/01/29
★ R09/01/22 R09/01/25 R09/01/29 取消
R09/02/19 R09/02/22 R09/02/26
R09/03/19 R09/03/23 R09/03/26
R09/04/16 R09/04/19 R09/04/23
★ R09/04/16 R09/04/19 R09/04/23
R09/05/21 R09/05/24 R09/05/28
R09/06/18 R09/06/21 R09/06/25
★ R09/06/18 R09/06/21 R09/06/25
R09/07/16 R09/07/20 R09/07/23
R09/08/20 R09/08/23 R09/08/27
★ R09/08/20 R09/08/23 R09/08/27
R09/09/17 R09/09/21 R09/09/24
R09/10/22 R09/10/25 R09/10/29
★ R09/10/22 R09/10/25 R09/10/29
R09/11/19 R09/11/22 R09/11/26
★ R09/11/19 R09/11/22 R09/11/26
R09/12/17 R09/12/20 R09/12/24
R10/01/21 R10/01/24 R10/01/28
★ R10/01/21 R10/01/24 R10/01/28

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

お問い合わせ

札幌地方裁判所本庁

〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目(札幌地方裁判所別館1階)

電話:(競売物件に関する案内)011-290-2177

   (執行官室(入札に関する問い合わせ))011-281-3535