期間入札
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 開札日 | 売却実施処分日 | 公告日 | 閲覧開始日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | 確定日 | 状態 |
---|
R07/05/20 | R07/03/27 | R07/04/16 | R07/04/16 | R07/05/07 | R07/05/14 | R07/06/06 | R07/06/14 | 終了 | |
★ | R07/05/20 | R07/01/09 | R07/01/29 | R07/01/29 | R07/05/07 | R07/05/14 | R07/08/01 | R07/08/09 | 終了 |
R07/06/17 | R07/04/17 | R07/05/14 | R07/05/14 | R07/06/04 | R07/06/11 | R07/07/04 | R07/07/12 | 終了 | |
★ | R07/06/17 | R07/02/20 | R07/03/12 | R07/03/12 | R07/06/04 | R07/06/11 | R07/09/26 | R07/10/04 | 取消 |
R07/07/15 | R07/05/22 | R07/06/11 | R07/06/11 | R07/07/02 | R07/07/09 | R07/08/01 | R07/08/09 | ||
★ | R07/07/15 | R07/03/27 | R07/04/16 | R07/04/16 | R07/07/02 | R07/07/09 | R07/11/07 | R07/11/15 | |
R07/09/09 | R07/07/17 | R07/08/06 | R07/08/06 | R07/08/27 | R07/09/03 | R07/09/26 | R07/10/04 | ||
★ | R07/09/09 | R07/04/17 | R07/05/14 | R07/05/14 | R07/08/27 | R07/09/03 | R07/12/05 | R07/12/13 | 取消 |
R07/10/21 | R07/08/28 | R07/09/17 | R07/09/17 | R07/10/08 | R07/10/15 | R07/11/07 | R07/11/15 | ||
★ | R07/10/21 | R07/05/22 | R07/06/11 | R07/06/11 | R07/10/08 | R07/10/15 | R08/01/09 | R08/01/17 | 取消 |
R07/11/18 | R07/09/25 | R07/10/15 | R07/10/15 | R07/11/05 | R07/11/12 | R07/12/05 | R07/12/13 | ||
★ | R07/11/18 | R07/07/17 | R07/08/06 | R07/08/06 | R07/11/05 | R07/11/12 | R08/02/06 | R08/02/14 | |
R07/12/16 | R07/10/23 | R07/11/12 | R07/11/12 | R07/12/03 | R07/12/10 | R08/01/09 | R08/01/17 | ||
★ | R07/12/16 | R07/08/28 | R07/09/17 | R07/09/17 | R07/12/03 | R07/12/10 | R08/03/27 | R08/04/04 | |
R08/01/20 | R07/11/27 | R07/12/17 | R07/12/17 | R08/01/07 | R08/01/14 | R08/02/06 | R08/02/14 | ||
★ | R08/01/20 | R07/09/25 | R07/10/15 | R07/10/15 | R08/01/07 | R08/01/14 | R08/05/15 | R08/05/23 | |
R08/03/10 | R08/01/15 | R08/02/04 | R08/02/04 | R08/02/25 | R08/03/04 | R08/03/27 | R08/04/04 | ||
★ | R08/03/10 | R07/10/23 | R07/11/12 | R07/11/12 | R08/02/25 | R08/03/04 | R08/06/12 | R08/06/20 | |
R08/04/21 | R08/02/26 | R08/03/18 | R08/03/18 | R08/04/08 | R08/04/15 | R08/05/15 | R08/05/23 | ||
★ | R08/04/21 | R07/11/27 | R07/12/17 | R07/12/17 | R08/04/08 | R08/04/15 | R08/07/10 | R08/07/18 | |
R08/05/26 | R08/04/02 | R08/04/22 | R08/04/22 | R08/05/13 | R08/05/20 | R08/06/12 | R08/06/20 | ||
★ | R08/05/26 | R08/01/15 | R08/02/04 | R08/02/04 | R08/05/13 | R08/05/20 | R08/08/21 | R08/08/29 | |
R08/06/23 | R08/04/23 | R08/05/20 | R08/05/20 | R08/06/10 | R08/06/17 | R08/07/10 | R08/07/18 | ||
★ | R08/06/23 | R08/02/26 | R08/03/18 | R08/03/18 | R08/06/10 | R08/06/17 | R08/10/02 | R08/10/10 | |
R08/08/04 | R08/06/11 | R08/07/01 | R08/07/01 | R08/07/22 | R08/07/29 | R08/08/21 | R08/08/29 | ||
★ | R08/08/04 | R08/04/02 | R08/04/22 | R08/04/22 | R08/07/22 | R08/07/29 | R08/11/06 | R08/11/14 | |
R08/09/08 | R08/07/16 | R08/08/05 | R08/08/05 | R08/08/26 | R08/09/02 | R08/10/02 | R08/10/10 | ||
★ | R08/09/08 | R08/04/23 | R08/05/20 | R08/05/20 | R08/08/26 | R08/09/02 | R08/12/04 | R08/12/12 | |
R08/10/20 | R08/08/27 | R08/09/16 | R08/09/16 | R08/10/07 | R08/10/14 | R08/11/06 | R08/11/14 | ||
★ | R08/10/20 | R08/06/11 | R08/07/01 | R08/07/01 | R08/10/07 | R08/10/14 | R09/01/08 | R09/01/16 | |
R08/11/17 | R08/09/24 | R08/10/14 | R08/10/14 | R08/11/04 | R08/11/11 | R08/12/04 | R08/12/12 | ||
★ | R08/11/17 | R08/07/16 | R08/08/05 | R08/08/05 | R08/11/04 | R08/11/11 | R09/02/05 | R09/02/13 | |
R08/12/15 | R08/10/22 | R08/11/11 | R08/11/11 | R08/12/02 | R08/12/09 | R09/01/08 | R09/01/16 | ||
★ | R08/12/15 | R08/08/27 | R08/09/16 | R08/09/16 | R08/12/02 | R08/12/09 | R09/03/26 | R09/04/03 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
特別売却
表は横スクロールで閲覧できます。
農地 | 特別売却閲覧開始日 | 特別売却開始日 | 特別売却終了日 | 状態 |
---|
R07/05/21 | R07/05/21 | R07/05/23 | 終了 | |
★ | R07/05/21 | R07/05/21 | R07/05/23 | 終了 |
R07/06/18 | R07/06/18 | R07/06/20 | 終了 | |
★ | R07/06/18 | R07/06/18 | R07/06/20 | 取消 |
R07/07/16 | R07/07/16 | R07/07/18 | ||
★ | R07/07/16 | R07/07/16 | R07/07/18 | |
R07/09/10 | R07/09/10 | R07/09/12 | ||
★ | R07/09/10 | R07/09/10 | R07/09/12 | 取消 |
R07/10/22 | R07/10/22 | R07/10/24 | ||
★ | R07/10/22 | R07/10/22 | R07/10/24 | 取消 |
R07/11/19 | R07/11/19 | R07/11/21 | ||
★ | R07/11/19 | R07/11/19 | R07/11/21 | |
R07/12/17 | R07/12/17 | R07/12/19 | ||
★ | R07/12/17 | R07/12/17 | R07/12/19 | |
R08/01/21 | R08/01/21 | R08/01/23 | ||
★ | R08/01/21 | R08/01/21 | R08/01/23 | |
R08/03/11 | R08/03/11 | R08/03/13 | ||
★ | R08/03/11 | R08/03/11 | R08/03/13 | |
R08/04/22 | R08/04/22 | R08/04/24 | ||
★ | R08/04/22 | R08/04/22 | R08/04/24 | |
R08/05/27 | R08/05/27 | R08/05/29 | ||
★ | R08/05/27 | R08/05/27 | R08/05/29 | |
R08/06/24 | R08/06/24 | R08/06/26 | ||
★ | R08/06/24 | R08/06/24 | R08/06/26 | |
R08/08/05 | R08/08/05 | R08/08/07 | ||
★ | R08/08/05 | R08/08/05 | R08/08/07 | |
R08/09/09 | R08/09/09 | R08/09/11 | ||
★ | R08/09/09 | R08/09/09 | R08/09/11 | |
R08/10/21 | R08/10/21 | R08/10/23 | ||
★ | R08/10/21 | R08/10/21 | R08/10/23 | |
R08/11/18 | R08/11/18 | R08/11/20 | ||
★ | R08/11/18 | R08/11/18 | R08/11/20 | |
R08/12/16 | R08/12/16 | R08/12/18 | ||
★ | R08/12/16 | R08/12/16 | R08/12/18 |
★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。
お問い合わせ
宇都宮地方裁判所本庁
〒320-8505 栃木県宇都宮市小幡1-1-38
電話:028-621-4782 (執行官室)028-621-3809