年間売却スケジュール/岐阜地方裁判所本庁

期間入札

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 開札日 売却実施処分日 公告日 閲覧開始日 入札開始日 入札終了日 売却決定日 確定日 状態
R07/05/20 R07/03/27 R07/04/16 R07/04/16 R07/05/02 R07/05/13 R07/06/05 R07/06/13 終了
R07/05/20 R07/01/23 R07/02/12 R07/02/12 R07/05/02 R07/05/13 R07/07/03 R07/07/11 終了
R07/06/17 R07/04/24 R07/05/14 R07/05/14 R07/06/03 R07/06/10 R07/07/03 R07/07/11 終了
R07/06/17 R07/02/20 R07/03/12 R07/03/12 R07/06/03 R07/06/10 R07/08/07 R07/08/15 終了
R07/07/22 R07/05/29 R07/06/18 R07/06/18 R07/07/08 R07/07/15 R07/08/07 R07/08/15
R07/07/22 R07/03/27 R07/04/16 R07/04/16 R07/07/08 R07/07/15 R07/10/02 R07/10/10
R07/09/16 R07/07/24 R07/08/13 R07/08/13 R07/09/02 R07/09/09 R07/10/02 R07/10/10
R07/09/16 R07/04/24 R07/05/14 R07/05/14 R07/09/02 R07/09/09 R07/11/06 R07/11/14 取消
R07/10/21 R07/08/28 R07/09/17 R07/09/17 R07/10/07 R07/10/14 R07/11/06 R07/11/14
R07/10/21 R07/05/29 R07/06/18 R07/06/18 R07/10/07 R07/10/14 R07/12/04 R07/12/12
R07/11/18 R07/09/25 R07/10/15 R07/10/15 R07/11/04 R07/11/11 R07/12/04 R07/12/12
R07/11/18 R07/07/24 R07/08/13 R07/08/13 R07/11/04 R07/11/11 R08/01/08 R08/01/16
R07/12/16 R07/10/23 R07/11/12 R07/11/12 R07/12/02 R07/12/09 R08/01/08 R08/01/16
R07/12/16 R07/08/28 R07/09/17 R07/09/17 R07/12/02 R07/12/09 R08/02/05 R08/02/13
R08/01/20 R07/11/27 R07/12/17 R07/12/17 R08/01/06 R08/01/13 R08/02/05 R08/02/13
R08/01/20 R07/09/25 R07/10/15 R07/10/15 R08/01/06 R08/01/13 R08/03/05 R08/03/13
R08/02/17 R07/12/18 R08/01/14 R08/01/14 R08/02/03 R08/02/10 R08/03/05 R08/03/13
R08/02/17 R07/10/23 R07/11/12 R07/11/12 R08/02/03 R08/02/10 R08/04/02 R08/04/10
R08/03/17 R08/01/22 R08/02/12 R08/02/12 R08/03/03 R08/03/10 R08/04/02 R08/04/10
R08/03/17 R07/11/27 R07/12/17 R07/12/17 R08/03/03 R08/03/10 R08/05/07 R08/05/15
R08/04/21 R08/02/26 R08/03/18 R08/03/18 R08/04/07 R08/04/14 R08/05/07 R08/05/15
R08/04/21 R07/12/18 R08/01/14 R08/01/14 R08/04/07 R08/04/14 R08/06/04 R08/06/12
R08/05/19 R08/03/26 R08/04/15 R08/04/15 R08/05/01 R08/05/12 R08/06/04 R08/06/12
R08/05/19 R08/01/22 R08/02/12 R08/02/12 R08/05/01 R08/05/12 R08/07/02 R08/07/10
R08/06/16 R08/04/23 R08/05/13 R08/05/13 R08/06/02 R08/06/09 R08/07/02 R08/07/10
R08/06/16 R08/02/26 R08/03/18 R08/03/18 R08/06/02 R08/06/09 R08/08/13 R08/08/21
R08/07/21 R08/05/28 R08/06/17 R08/06/17 R08/07/07 R08/07/14 R08/08/13 R08/08/21
R08/07/21 R08/03/26 R08/04/15 R08/04/15 R08/07/07 R08/07/14 R08/10/01 R08/10/09
R08/09/15 R08/07/23 R08/08/12 R08/08/12 R08/09/01 R08/09/08 R08/10/01 R08/10/09
R08/09/15 R08/04/23 R08/05/13 R08/05/13 R08/09/01 R08/09/08 R08/11/05 R08/11/13
R08/10/20 R08/08/27 R08/09/16 R08/09/16 R08/10/06 R08/10/13 R08/11/05 R08/11/13
R08/10/20 R08/05/28 R08/06/17 R08/06/17 R08/10/06 R08/10/13 R08/12/03 R08/12/11
R08/11/17 R08/09/24 R08/10/14 R08/10/14 R08/11/02 R08/11/10 R08/12/03 R08/12/11
R08/11/17 R08/07/23 R08/08/12 R08/08/12 R08/11/02 R08/11/10 R09/01/07 R09/01/15
R08/12/15 R08/10/22 R08/11/11 R08/11/11 R08/12/01 R08/12/08 R09/01/07 R09/01/15
R08/12/15 R08/08/27 R08/09/16 R08/09/16 R08/12/01 R08/12/08 R09/02/04 R09/02/12

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

特別売却

表は横スクロールで閲覧できます。

農地 特別売却閲覧開始日 特別売却開始日 特別売却終了日 状態
R07/05/21 R07/05/27 R07/05/27 終了
R07/05/21 R07/06/24 R07/06/24 終了
R07/06/18 R07/06/24 R07/06/24 終了
R07/06/18 R07/07/29 R07/07/29
R07/07/23 R07/07/29 R07/07/29
R07/07/23 R07/09/24 R07/09/24
R07/09/17 R07/09/24 R07/09/24
R07/09/17 R07/10/28 R07/10/28 取消
R07/10/22 R07/10/28 R07/10/28
R07/10/22 R07/11/25 R07/11/25
R07/11/19 R07/11/25 R07/11/25
R07/11/19 R07/12/23 R07/12/23
R07/12/17 R07/12/23 R07/12/23
R07/12/17 R08/01/27 R08/01/27
R08/01/21 R08/01/27 R08/01/27
R08/01/21 R08/02/24 R08/02/24
R08/02/18 R08/02/24 R08/02/24
R08/02/18 R08/03/24 R08/03/24
R08/03/18 R08/03/24 R08/03/24
R08/03/18 R08/04/28 R08/04/28
R08/04/22 R08/04/28 R08/04/28
R08/04/22 R08/05/26 R08/05/26
R08/05/20 R08/05/26 R08/05/26
R08/05/20 R08/06/23 R08/06/23
R08/06/17 R08/06/23 R08/06/23
R08/06/17 R08/07/28 R08/07/28
R08/07/22 R08/07/28 R08/07/28
R08/07/22 R08/09/29 R08/09/29
R08/09/16 R08/09/29 R08/09/29
R08/09/16 R08/10/27 R08/10/27
R08/10/21 R08/10/27 R08/10/27
R08/10/21 R08/11/24 R08/11/24
R08/11/18 R08/11/24 R08/11/24
R08/11/18 R08/12/22 R08/12/22
R08/12/16 R08/12/22 R08/12/22
R08/12/16 R09/01/26 R09/01/26

★は農地専用のスケジュールです。
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。

お問い合わせ

岐阜地方裁判所本庁

〒500-8710 岐阜市美江寺町2丁目4番地1

電話:(代表)058-262-5121 (不動産執行係)058-262-5217 (執行官室(入札書受付))058-262-5310